94,222 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
SIT8009BIS31-XXS
Rohs Compliant |
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V STBY | 1.308 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Trong kho | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
503CAB-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Trong kho | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 10PPM STBY | 11.76 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 2.25-3.63V STBY | 5.715 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V STBY SMD | 0.828 | Trong kho | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
SIT8919AEF2-25N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V STBY SMD | 0.828 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
502FCC-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 10PPM | - | Trong kho | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
503BBA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.62-1.98V EN/DS | 1.19 | Trong kho | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS CTR SPRD 3.3V | 1.279 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|