96,561 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 66MA 11 OHM SMD | 15.189 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM | 36.771 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 470UH 70MA 28.6 OHM | 0.058 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 4.5A 32 MOHM TH | 1.18 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 90MA 16 MOHM SMD | 58.916 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 330NH 430MA 550 MOHM | 0.24 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 27UH 115MA 6.3 OHM SMD | 0.112 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 150UH 1.43A 211.2 MOHM | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 411MA 1.1 OHM | 1.135 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390NH 24A 1.4 MOHM SMD | 1.14 | Trong kho | |
|
EPCOS | FIXED IND 470NH 190MA 1.9 OHM | 0.318 | Trong kho | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 560UH 390MA 1.9 OHM | 1.602 | Trong kho | |
CLQ61NP-560NC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 56UH 250MA 1.47 OHM | 0.672 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 8.2NH 5% | 0.034 | Trong kho | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 180NH 8.5A 4.5 MOHM | 1.179 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5NH 1A 30 MOHM SMD | 0.068 | Trong kho | |
|
Talema | FIXED IND 68UH 2A 89 MOHM TH | 1.097 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 440MA 720 MOHM | 0.226 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 570MA 800 MOHM | 3.1 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 390MA 2.51 OHM | 3.326 | Trong kho | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1UH 8.3A 9 MOHM SMD | 1.848 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150NH 250MA 1.3 OHM | - | Trong kho | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 3.5UH 8.5A 16.5 MOHM | 2.993 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 1.1A 118 MOHM | 3.966 | Trong kho | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 1.2A 110 MOHM | 0.541 | Trong kho | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXD IND 1.6NH 220MA 600MOHM SMD | 0.019 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 13A 7.5 MOHM SMD | 0.669 | Trong kho | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 47UH 156MA 9.6 OHM TH | 1.735 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 1.55A 263 MOHM | 0.399 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 440MA 2 OHM SMD | 2.714 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 12NH 600MA 150 MOHM | 0.071 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 10.5UH 13.2A 6.2 MOHM | 3.094 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 110NH 450MA 700 MOHM | 0.077 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IR-2 4.7 10% B08 | - | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.4A 96 MOHM SMD | 0.261 | Trong kho | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 2.9NH 600MA 120 MOHM | 0.055 | Trong kho | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 22UH 500MA 676 MOHM | 1.167 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 224MA 6.75 OHM | 2.305 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IM-2 2.7 10% RJ1 | - | Trong kho | |
|
Panasonic | FIXED IND 100UH 960MA 210 MOHM | 0.611 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 14.4A 21 MOHM TH | - | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 1.06A 140 MOHM | 0.305 | Trong kho | |
2474-26J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 1.12A 283 MOHM | 2.958 | Trong kho | |
|
Panasonic | FIXED IND 6.8UH 60MA 10 OHM SMD | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 2.2A 40 MOHM TH | 18.858 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.8NH 600MA 100 MOHM | - | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 7.5NH 680MA 100 MOHM | 0.102 | Trong kho | |
ASPI-3012S-560M-T
Rohs Compliant |
Abracon Corporation | FIXED IND 56UH 360MA 1.38 OHM | - | Trong kho | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.2UH 1.35A 140 MOHM | - | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 68UH 430MA 710 MOHM | - | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|