96,561 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 11.4A 5 MOHM TH | 2.946 | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 56.5UH 3.4A 82.5 MOHM | 1.215 | Trong kho | |
P1330-822K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 1.02A 180 MOHM | 1.221 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 409MA 1.2 OHM | 3.805 | Trong kho | |
CLS5D14HPNP-220NC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 500MA 525 MOHM | 0.496 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270UH 570MA 530 MOHM | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 228MA 5.8 OHM | 2.714 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 75MA 7.9 OHM TH | 2.246 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 180NH 250MA 710 MOHM | 0.205 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 11.379 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 36MA 19 OHM SMD | 8.084 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.6UH 5.3A 20 MOHM SMD | 0.537 | Trong kho | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 85NH 45A 0.55 MOHM SMD | 0.885 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 820NH 40MA 590 MOHM | 0.092 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.7UH 370MA 750 MOHM | 0.31 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 1.1A 286 MOHM SMD | 0.115 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 50UH 8A 28 MOHM TH | - | Trong kho | |
|
Bel | FIXED IND 150UH 350MA 1.68 OHM | 0.473 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 725MA 380 MOHM | 5.424 | Trong kho | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 264UH 440MA 1.475 OHM | 0.857 | Trong kho | |
|
Bel | FIXED IND 56UH 2.4A 120 MOHM SMD | 0.535 | Trong kho | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 200NH 15.3A 1.88 MOHM | 1.674 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 50MA 420 MOHM | 0.092 | Trong kho | |
|
Panasonic | FIXED IND 39NH 210MA 1 OHM SMD | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 7.5NH 700MA 140 MOHM | 1.397 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 250UH 130MA 15 OHM SMD | - | Trong kho | |
ER1025-10JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390NH 700MA 300 MOHM | 3.017 | Trong kho | |
M83446/39-26F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 604MA 550 MOHM | 2.097 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 650MA 740 MOHM | 0.427 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820NH 290MA 740 MOHM | - | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5UH 1.11A 53 MOHM | 0.228 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 46MA 21 OHM TH | 4.119 | Trong kho | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 6.8UH 3.9A 25 MOHM SMD | 1.202 | Trong kho | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 390UH 520MA 1.08 OHM | - | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 500MA 715 MOHM | 0.376 | Trong kho | |
2510R-52F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 110MA 3.8 OHM SMD | 3.432 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IM-4 100 5% K16 | - | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 56NH 470MA 330 MOHM | 0.27 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 260MA 2 OHM SMD | - | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8MH 280MA 5.4 OHM TH | 1.125 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 50MA 700 MOHM | 0.065 | Trong kho | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1MH 350MA 1 OHM TH | - | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IM-4 8.2 10% B08 | - | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 22NH 250MA 1.95 OHM | - | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100UH 270MA 1.8 OHM | 0.13 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 2.6A 40 MOHM SMD | 0.355 | Trong kho | |
ER1840-19JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.6UH 870MA 155 MOHM | 4.897 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 390UH 630MA 620 MOHM | 0.33 | Trong kho | |
|
Bel | FIXED IND 39UH 1.16A 310 MOHM | 0.331 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 1.38A 109 MOHM | 1.808 | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|