96,561 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | IR-4 4.7 10% RJ4 | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 700MA 220 MOHM | 40.851 | Trong kho | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 1.5UH 12A 9 MOHM SMD | 0.64 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 240MA 1.37 OHM TH | - | Trong kho | |
|
Bussmann (Eaton) | FIX IND 1.5UH 6.6A 15.5MOHM SMD | 0.905 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680NH 310MA 670 MOHM | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 620NH 1.265A 140 MOHM | 1.971 | Trong kho | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6UH 10A 6.5 MOHM TH | 1.391 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 250MA 1.7 OHM | 146.694 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 840MA 228 MOHM | 0.154 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680UH 50MA 30 OHM SMD | 0.605 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.5NH 900MA 70 MOHM | 0.116 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 2.5A 28 MOHM SMD | 0.262 | Trong kho | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.2NH 970MA 40 MOHM | - | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 259UH 130MA 3.4 OHM | - | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 160MA 6.5 OHM TH | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2MH 100MA 8.5 OHM | 1.665 | Trong kho | |
1025-92J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 28MA 72 OHM TH | 0.975 | Trong kho | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 1.33A 130 MOHM | 0.362 | Trong kho | |
|
EPCOS | FIXED INDUCT 270UH 90MA 12.5 OHM | 0.399 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560NH 950MA 120 MOHM | 0.097 | Trong kho | |
|
Bel | FIXED IND 6.8UH 3.07A 47 MOHM | 0.409 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 200MA 3 OHM TH | 0.38 | Trong kho | |
|
Panasonic | FIXED IND 18NH 550MA 150 MOHM | - | Trong kho | |
|
Laird Technologies | FIXED INDUCT 18UH 5MA 700 MOHM | 0.077 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7UH 2.78A 27 MOHM | 0.388 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.7UH 10.9A 7.5 MOHM | 5.826 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 44A 1.63 MOHM TH | 3.374 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.5UH 27.5A 2.57 MOHM | 2.842 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IHB-3 27 10% B40 | 7.634 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 280MA 980 MOHM | 32.25 | Trong kho | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 105NH 30A 0.235 MOHM | 1.565 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680NH 6.3A 17 MOHM SMD | - | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 .68 5% B08 | - | Trong kho | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 120UH 500MA 755 MOHM | 0.441 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 320MA 1.45 OHM | 1.934 | Trong kho | |
2510R-30J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 283MA 590 MOHM | 1.144 | Trong kho | |
|
EPCOS | FIXED IND 180UH 120MA 6.9 OHM | 0.367 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2NH 600MA 100 MOHM | 0.202 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6MH 61MA 98.9 OHM | 5.298 | Trong kho | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.5UH 16.5A 2.5 MOHM | 1.241 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IM-2 1.2 3% RJ4 | - | Trong kho | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 150UH 480MA 640 MOHM | 0.563 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 950MA 690 MOHM | 1.728 | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.2UH 4.2A 45 MOHM SMD | 0.682 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.7NH 320MA 200 MOHM | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 413MA 880 MOHM | 1.724 | Trong kho | |
|
Talema | FIXED IND 330UH 500MA 265 MOHM | 1.562 | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.2UH 8A 20 MOHM SMD | 0.58 | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.3NH 840MA 66 MOHM | 0.112 | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|