96,561 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Murata Electronics | FIXED IND 360NH 190MA 3.98 OHM | 0.077 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.2NH 750MA 82 MOHM | 0.072 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 143MA 11 OHM TH | 0.677 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.8UH 13A 3.4 MOHM SMD | 1.211 | Trong kho | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220UH 550MA 1.08 OHM | 0.32 | Trong kho | |
PE-0603CD561FTT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68UH 110MA 7.54 OHM | 0.091 | Trong kho | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 330NH 2.2A 44 MOHM SMD | 0.075 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 170MA 1.6 OHM | 18.329 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 1.4A 280 MOHM TH | - | Trong kho | |
SPD127R-334M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330UH 1A 620 MOHM SMD | 1.409 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 400MA 320 MOHM | 0.044 | Trong kho | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220UH 800MA 453 MOHM | 0.702 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 127MA 10 OHM SMD | 2.342 | Trong kho | |
LEM2520T82NK
Rohs Compliant |
Taiyo Yuden | FIXED IND 82NH 300MA 750 MOHM | - | Trong kho | |
2474-42L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.7MH 250MA 5.8 OHM TH | 2.022 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 330MA 1.3 OHM TH | 2.388 | Trong kho | |
|
Sumida America Components Inc. | FIXED IND 82UH 600MA 390 MOHM | 0.47 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 75MA 4.4 OHM SMD | 12.126 | Trong kho | |
PE-0805CD470GTT-A
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.1NH 1.1A 40 MOHM | 0.064 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 12NH 400MA 410 MOHM | 0.017 | Trong kho | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 330NH 9.6A 7.2 MOHM | - | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10UH 1.1A 135 MOHM SMD | - | Trong kho | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 470NH 17.5A 5.1 MOHM | 0.483 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47NH 190MA 1.6 OHM SMD | 0.116 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 220NH 2.4A 32.4 MOHM | 0.077 | Trong kho | |
|
KEMET | FIXED IND 4.7UH 8A 10 MOHM TH | 0.775 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4NH 335MA 440 MOHM | 0.019 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.7NH 700MA 80 MOHM | 0.062 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 670MA 340 MOHM | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 610MA 260 MOHM | 4.354 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 855MA 500 MOHM | 1.586 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 11.8A 9 MOHM TH | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 305MA 2.35 OHM TH | 28.106 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 20MA 1.15 OHM | 0.04 | Trong kho | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.4UH 17.5A 2.3 MOHM | - | Trong kho | |
2500R-66J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.2MH 55MA 56 OHM TH | 2.298 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 96MA 4.9 OHM TH | 2.301 | Trong kho | |
|
Panasonic | FIXED IND 12UH 980MA 90 MOHM SMD | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 9.11A 8 MOHM TH | 2.637 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 330NH 190MA 3.84 OHM | 0.114 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 1.5A 87 MOHM TH | 0.568 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 600MA 370 MOHM | 36.771 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.2NH 1A 90 MOHM | 0.017 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220NH 17A 1.7 MOHM SMD | - | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 550MA 540 MOHM | 0.175 | Trong kho | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 120UH 1.15A 347 MOHM | 0.851 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.6UH 170MA 2.5 OHM | 0.091 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 1.38A 80 MOHM | 4.289 | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|