17,007 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Parlex Corp. | CABLE FFC 26POS 0.50MM 5" | 2.118 | Trong kho517 pcs | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 29POS 1.25MM 2" | 0.93 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 18.65 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 39POS 1.00MM 6" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 14.21 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 37POS 1.25MM 2" | 1.657 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 17POS 1.25MM 8" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 5POS 1.25MM 8" | 0.849 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 29POS 0.50MM 4" | 1.78 | Ra cổ phiếu. | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CABLE FLXSTRP 22POS 2.54MM 3" | 2.475 | Ra cổ phiếu. | |
6-1437170-2
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | CABLE FLEXSTRIP POLYESTER | 1.409 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 31.65 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 24POS 1.25MM 1.18" | 1.354 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 30POS 0.50MM 1.18" | 2.236 | Ra cổ phiếu. | |
|
ASSMANN WSW Components | FFC CABLE 1.00MM 18 CONDUCTOR 15 | 1.836 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 12POS 1.25MM 8" | 1.089 | Trong kho998 pcs | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 37POS 1.00MM 6" | 1.722 | Ra cổ phiếu. | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CABLE FLXSTRP 10POS 2.00MM 0.8" | 0.703 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 34POS 1.00MM 12" | 2.752 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 20.35 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 33POS 1.00MM 7" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 19POS 1.25MM 12" | 1.683 | Ra cổ phiếu. | |
FJ-15-R-45.27-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 18.12 | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | CABLE FFC 12POS 0.50MM 7.87" | 2.352 | Trong kho215 pcs | |
|
Parlex Corp. | CABLE FFC 12POS 1.00MM 18" | 2.131 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 14POS 0.50MM 4" | 0.983 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 8POS 0.50MM 7" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 9POS 1.00MM 1.18" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 8POS 0.50MM 6" | 1.981 | Trong kho564 pcs | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 24POS 1.00MM 7" | 1.31 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 9POS 1.25MM 9" | 1.207 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 46POS 0.50MM 3" | 1.119 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 29POS 1.00MM 3" | 1.081 | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | CABLE FFC 10POS 0.50MM 3.94" | 2.352 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 33POS 0.50MM 7" | 2.869 | Ra cổ phiếu. | |
0151661187
Rohs Compliant |
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 47POS 0.50MM 2" | 1.154 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 36POS 1.00MM 6" | 1.831 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 12POS 1.25MM 7" | 1.119 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 30POS 1.25MM 4" | 1.554 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 11POS 1.25MM 3" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 13POS 1.00MM 1.18" | 1.053 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 2.3 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 13POS 1.25MM 7" | - | Ra cổ phiếu. | |
0151660859
Rohs Compliant |
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 17POS 0.50MM 3" | 1.046 | Ra cổ phiếu. | |
|
ASSMANN WSW Components | FFC CABLE 1.00MM 26 CONDUCTOR 30 | 3.24 | Ra cổ phiếu. | |
|
ASSMANN WSW Components | FFC CABLE 1.00MM 28 CONDUCTOR 76 | 0.569 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 9.55 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 40POS 0.50MM 3" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | CABLE FFC 15POS 0.50MM 2" | 1.032 | Trong kho83 pcs | |
|
ASSMANN WSW Components | CABLE FFC 45POS 0.50MM 2" | 0.6 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|