17,007 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 39POS 1.25MM 10" | 2.839 | Ra cổ phiếu. | |
FJ-15-R-11.81-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 6.34 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 26POS 0.50MM 3" | 2.398 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 14POS 1.00MM 5" | 1.104 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 18.86 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 3.15 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 4.2 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 8POS 0.50MM 3" | 1.722 | Ra cổ phiếu. | |
FJ-30-D-08.65-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 8.16 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 20POS 1.25MM 3" | 1.41 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 19.89 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 8POS 0.50MM 6" | 1.395 | Ra cổ phiếu. | |
|
ASSMANN WSW Components | CABLE FFC 5POS 0.50MM 3" | 2.14 | Ra cổ phiếu. | |
|
Parlex Corp. | CABLE FFC 11POS 1.00MM 7.99" | 1.87 | Ra cổ phiếu. | |
FJ-15-R-16.00-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 8.14 | Ra cổ phiếu. | |
0151660989
Rohs Compliant |
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 29POS 0.50MM 2" | 1.064 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 35POS 1.00MM 1.18" | - | Ra cổ phiếu. | |
FJ-05-R-08.00-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 3.15 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 35POS 0.50MM 8" | 2.895 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 46POS 0.50MM 1.18" | 1.094 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 35POS 1.00MM 3" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 34POS 1.00MM 1.18" | 1.391 | Ra cổ phiếu. | |
|
ASSMANN WSW Components | FFC CABLE 1.00MM 21 CONDUCTOR 12 | 0.633 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 31POS 0.50MM 4" | 2.67 | Ra cổ phiếu. | |
8-1447182-1
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | CABLE FLXSTRP 30POS 1.27MM 0.5" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | CABLE FFC 12POS 0.50MM 3.94" | 2.352 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 11POS 1.25MM 12" | 1.253 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 9POS 1.25MM 12" | 1.351 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 38POS 0.50MM 7" | 3.117 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 9POS 0.50MM 2" | 1.42 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 28POS 1.00MM 2" | 0.92 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 22POS 1.25MM 8" | 1.577 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 12POS 1.00MM 12" | 1.467 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 23POS 1.25MM 12" | 2.028 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 9POS 1.00MM 4" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 7.94 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 13POS 0.50MM 7" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 12POS 1.00MM 8" | 1.263 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 25POS 1.00MM 10" | 1.649 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 9POS 0.50MM 7" | 1.5 | Ra cổ phiếu. | |
FJ-10-D-10.00-6
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 5.4 | Ra cổ phiếu. | |
|
Parlex Corp. | CABLE FFC 18POS 1.00MM 7.99" | 2.021 | Trong kho437 pcs | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 35POS 0.50MM 12" | 3.036 | Ra cổ phiếu. | |
FJ-20-D-02.48-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 2.65 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 10.05 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 5POS 1.00MM 5" | - | Ra cổ phiếu. | |
FJ-10-R-02.00-6
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 2.21 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 26POS 1.25MM 1.18" | 1.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 24POS 1.00MM 4" | 1.023 | Ra cổ phiếu. | |
|
Parlex Corp. | CABLE FFC 12POS 0.50MM 3" | 1.829 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|