17,007 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 34POS 1.25MM 12" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 19.3 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 8POS 0.50MM 2" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CABLE FLXSTRP 17POS 2.54MM 2" | 1.44 | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | CABLE FFC 10POS 0.50MM 5.98" | 2.352 | Trong kho452 pcs | |
0151661101
Rohs Compliant |
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 39POS 0.50MM 3" | 1.119 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 14POS 1.25MM 4" | - | Ra cổ phiếu. | |
0151660965
Rohs Compliant |
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 27POS 0.50MM 1.18" | 1.076 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 25POS 1.25MM 1.18" | 1.27 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 7POS 1.00MM 2" | 0.905 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 10POS 0.50MM 10" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 3.43 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 11POS 1.00MM 10" | 1.176 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 23POS 1.25MM 12" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 31POS 1.25MM 1.18" | 0.946 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 37POS 1.25MM 5" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 35POS 1.25MM 10" | - | Ra cổ phiếu. | |
FJ-05-R-25.00-2
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 7.32 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 38POS 0.50MM 10" | 2.083 | Ra cổ phiếu. | |
FJ-25-D-05.00-2
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 4.8 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 11.07 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 9POS 1.00MM 8" | 1.007 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 30POS 1.25MM 1.18" | 1.379 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 24POS 1.25MM 4" | 1.508 | Ra cổ phiếu. | |
FJ-30-D-39.50-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 24.96 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 6.19 | Ra cổ phiếu. | |
|
ASSMANN WSW Components | FFC CABLE 1.00MM 15 CONDUCTOR 30 | 2.592 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 46POS 0.50MM 1.18" | 3.004 | Ra cổ phiếu. | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CABLE FLXSTRP 12POS 1.27MM 1.5" | 0.532 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 30POS 0.50MM 12" | 2.793 | Ra cổ phiếu. | |
FJ-25-R-16.00-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 11.39 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 25POS 0.50MM 12" | 2.655 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 25POS 1.00MM 4" | 1.297 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 19POS 1.00MM 3" | 0.895 | Ra cổ phiếu. | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CABLE FLXSTRP 9POS 2.54MM 4.8" | 2.085 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 40POS 0.50MM 7" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 35POS 0.50MM 5" | 2.353 | Ra cổ phiếu. | |
FJ-15-D-44.00-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 17.64 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 20POS 1.00MM 7" | 1.532 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 2.36 | Ra cổ phiếu. | |
FJ-15-D-09.10-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 5.38 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 28POS 1.00MM 4" | 1.071 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 10.6 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 26.29 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 18POS 1.25MM 3" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 34POS 0.50MM 8" | 3.077 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 16POS 1.00MM 12" | 1.774 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 31POS 1.25MM 1.18" | 0.98 | Ra cổ phiếu. | |
FJ-30-R-03.30-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 4.13 | Ra cổ phiếu. | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CABLE FLXSTRP 4POS 2.54MM 5" | 0.969 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|