17,007 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 39POS 0.50MM 1.18" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 8POS 1.25MM 4" | 1.068 | Ra cổ phiếu. | |
FJ-20-D-14.70-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 8.56 | Ra cổ phiếu. | |
FJ-30-R-26.60-6
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 19.47 | Ra cổ phiếu. | |
0151661000
Rohs Compliant |
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 29POS 0.50MM 8" | 1.499 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 39POS 1.00MM 3" | 1.462 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 12POS 0.50MM 4" | 0.983 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 10POS 0.50MM 6" | 1.939 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 12POS 1.00MM 3" | 0.877 | Ra cổ phiếu. | |
|
Parlex Corp. | CABLE FFC 24POS 1.00MM 3" | 1.829 | Trong kho501 pcs | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 3.95 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 10POS 0.50MM 7" | 1.502 | Trong kho291 pcs | |
|
ASSMANN WSW Components | FFC CABLE 1.00MM 17 CONDUCTOR 10 | 0.571 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 21POS 0.50MM 1.18" | 1.28 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 19POS 0.50MM 12" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 37POS 0.50MM 10" | 3.096 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 27POS 1.25MM 6" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 15POS 0.50MM 12" | 2.129 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 2.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 23POS 1.25MM 3" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 33POS 0.50MM 10" | 2.961 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 31POS 0.50MM 12" | 3.027 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 18POS 1.00MM 10" | 1.457 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 15POS 0.50MM 12" | 2.204 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 15POS 0.50MM 10" | 2.006 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CABLE JUMPER 20POS 2.54MM 12" | 7.128 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CABLE JUMPER 3POS 2.54MM 2.75" | 0.34 | Ra cổ phiếu. | |
FSK-23B-24
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | CABLE FLXSTRP 24POS 2.54MM 3" | 3.527 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 31POS 0.50MM 1.18" | 2.093 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 45.2 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 32POS 0.50MM 8" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 9POS 1.25MM 3" | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 13POS 0.50MM 5" | - | Ra cổ phiếu. | |
FJ-05-D-02.75-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 1.88 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 8POS 1.00MM 3" | 1.167 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 36POS 1.00MM 6" | 1.831 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 35POS 0.50MM 6" | 2.579 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 11POS 0.50MM 6" | 1.972 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 27POS 0.50MM 3" | 1.683 | Ra cổ phiếu. | |
FJ-07-D-02.00-2
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 0.43 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 23POS 0.50MM 4" | 2.364 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 3.8 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CABLE JUMPER 14POS 1.27MM 9.5" | 12.42 | Ra cổ phiếu. | |
|
Parlex Corp. | CABLE FFC 24POS 1.00MM 2" | 1.733 | Trong kho454 pcs | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 8.9 | Ra cổ phiếu. | |
FJ-05-R-03.42-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 2.07 | Ra cổ phiếu. | |
|
ASSMANN WSW Components | CABLE FFC 8POS 0.50MM 6" | 2.74 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 5.55 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 29POS 1.00MM 9" | 1.749 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 12POS 1.00MM 6" | 1.026 | Trong kho511 pcs |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|