27,712 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
7131977
Rohs Compliant |
General Cable | G6P GS6500P CMP BK 1K' SP | 0.784 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE CAT5E 8COND 24AWG 1000' | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 16AWG WHITE 100' | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 22AWG WHT SHLD 100' | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 4COND 18AWG 1000' | 1297.06 | Ra cổ phiếu. | |
|
General Cable | CABLE 3COND 18AWG WHITE 5000' | 3315.78 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 16AWG SHLD 100' | 582.092 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 18AWG WHT SHLD 1000' | 2282.85 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 20AWG SHLD 1000' | 6216.14 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 10COND 22AWG SHLD 1000' | 4156.18 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 9COND 20AWG SHLD 1000' | 9384.26 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 12COND 18AWG SHLD 1000' | 9782.15 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 5COND 14AWG SLATE 500' | 1101.44 | Ra cổ phiếu. | |
|
General Cable | CABLE 6COND 18AWG WHT SHLD 50' | 33.698 | Trong kho2 pcs | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 6COND 24AWG SHLD 500' | 1539.44 | Ra cổ phiếu. | |
9461 060U500
Rohs Compliant |
Belden | CBL 1PR 22AWG SHLD | 431.37 | Ra cổ phiếu. | |
1883A 001N1000
Rohs Compliant |
Belden | 2 #24 PP FS FRPVC | 212.5 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 4COND 20AWG SHLD 100' | 392.217 | Trong kho5 pcs | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55A CABLE/DUAL 10/ SM | 3.284 | Ra cổ phiếu. | |
|
General Cable | CABLE 4COND 18AWG NAT SHLD 500' | 91.234 | Trong kho6 pcs | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 2.321 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 2AWG BLACK 1000' | 19061.45 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 23AWG RED SHLD 1000' | 1153.68 | Ra cổ phiếu. | |
9444 060U500
Rohs Compliant |
Belden | CBL 4COND 20AWG | 432.96 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | 16 AWG 5 PR SUPRA SHIELD 10' | 91.9 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 20COND 28AWG 100' | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Belden | CBL 4COND 18AWG FLRST SHLD | 836.96 | Ra cổ phiếu. | |
83955 0071000
Rohs Compliant |
Belden | THERMOCOUPLE TYPE EX 20AWG | 2698.64 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 12COND 24AWG 100' | 203.688 | Trong kho1 pcs | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 0.988 | Ra cổ phiếu. | |
|
General Cable | CABLE 2COND 16AWG GRY SHLD 2500' | 966.14 | Ra cổ phiếu. | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 1.839 | Ra cổ phiếu. | |
|
General Cable | CABLE 2COND 22AWG GRAY SHLD 500' | 224.094 | Ra cổ phiếu. | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 2.135 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 16AWG SHLD 100' | 107.678 | Ra cổ phiếu. | |
|
General Cable | CABLE 4COND 22AWG GRY SHLD 1000' | 293.436 | Ra cổ phiếu. | |
|
TE Connectivity Raychem Cable Protection | THERMOCOUPLE CABLE | 8.432 | Ra cổ phiếu. | |
C8100.41.10
Rohs Compliant |
General Cable | 1P/16 S FEP/FEP TL-GRAY | 666.48 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 10COND 22AWG SLATE 100' | 121.1 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 3 PAIR 20AWG BLACK 100' | 349.79 | Trong kho7 pcs | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 8COND 24AWG 1000' | 3002.59 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 9COND 18AWG SHLD 1000' | 11711.28 | Ra cổ phiếu. | |
1212F 005A1000
Rohs Compliant |
Belden | CAT5E+ 4PR F/UTP CMR RIB | 0.502 | Ra cổ phiếu. | |
R142BA19.40.06
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 2COND 14AWG GREEN | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 3X0.25 PVC BK UNSH DCS D4. | 1.001 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 24AWG SLATE 1000' | 200.61 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 6COND 20AWG 1000' | 4981.34 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 8COND 28AWG SHLD 500' | 553.89 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 12COND 24AWG 100' | 412.21 | Ra cổ phiếu. | |
|
Alpha Wire | CABLE 3COND 16AWG SHLD 500' | 2501.87 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|