56,478 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 1UF 20% 35V AXIAL | 2.539 | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 1.5UF 25V 20% 1206 | 0.16 | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 680UF 6.3V 20% 2924 | 1.423 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 150UF 10% 6V AXIAL | 43.979 | Ra cổ phiếu. | |
T491X227M010ZTAU00ZV16
Rohs Compliant |
KEMET | CAP TANT 220.UF 10.0V | 1.195 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.18UF 5% 75V AXIAL | 12.521 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 10UF 10% 6.3V RADIAL | 0.41 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 470UF 4V 20% 2917 | 1.523 | Ra cổ phiếu. | |
|
KEMET | CAP TANT 68.0UF 16.0V | 0.597 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 330UF 6.3V 10% 2917 | 0.58 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 100UF 25V 20% 2824 | 4.887 | Ra cổ phiếu. | |
|
Nichicon | CAP TANT 22UF 10V 10% 1206 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.22UF 20% 100V AXIAL | 4.973 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 12UF 20% 50V AXIAL | 5.032 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.68UF 5% 50V AXIAL | 7.56 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 8.2UF 10% 75V AXIAL | 43.471 | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 47UF 10% 10V 2917 | 0.313 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 2.2UF 20V 20% 1206 | 0.23 | Ra cổ phiếu. | |
|
KEMET | CAP TANT 10UF 25V 20% 2312 | 0.143 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 4.7UF 5% 10V AXIAL | 2.262 | Ra cổ phiếu. | |
|
KEMET | CAP TANT 6.80UF 25.0V | 0.307 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 10UF 20% 75V AXIAL | 41.412 | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 56UF 75V AXIAL | 56.217 | Trong kho20 pcs | |
|
KEMET | CAP TANT 22UF 10V 20% 1206 | 0.34 | Ra cổ phiếu. | |
|
KEMET | CAP TANT 33UF 10% 35V 2917 | 5.8 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 10UF 10% 25V RADIAL | 0.677 | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 1.5UF 25V 10% 1206 | 0.131 | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 2.2UF 10V 10% RADIAL | 0.194 | Trong kho636 pcs | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 2.2UF 16V 20% 0805 | 0.123 | Ra cổ phiếu. | |
|
KEMET | CAP TANT 10UF 10% 50V AXIAL | 2.834 | Ra cổ phiếu. | |
|
KEMET | CAP TANT 68.0UF 25.0V | 1.813 | Ra cổ phiếu. | |
|
KEMET | CAP TANT 68.0UF 10.0V | 0.518 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.12UF 5% 75V AXIAL | 7.829 | Ra cổ phiếu. | |
|
KEMET | CAP TANT 0.1UF 35V 10% RADIAL | 0.381 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 33UF 20% 35V AXIAL | 11.136 | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 33UF 25V 10% 2917 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.47UF 5% 75V AXIAL | 5.578 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 100UF 5% 15V 2915 | 59.363 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.18UF 5% 50V AXIAL | 3.213 | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | CAP TANT 68UF 6.3V 20% 1206 | 0.417 | Trong kho204 pcs | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP TANT 100UF 20V 10% RADIAL | 16.321 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 20UF 10V 10% AXIAL | 26.364 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 0.18UF 10% 75V AXIAL | 5.746 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 5.6UF 10% 15V AXIAL | 9.135 | Ra cổ phiếu. | |
T491C226K010ZTZ320
Rohs Compliant |
KEMET | CAP TANT 22.0UF 10.0V | 0.177 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 10UF 10% 25V 2711 | 19.99 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP TANT 2.7UF 15V 5% AXIAL | 0.609 | Ra cổ phiếu. | |
T491A335K006ZT2478
Rohs Compliant |
KEMET | CAP TANT 3.30UF 6.0V | 0.176 | Ra cổ phiếu. | |
|
KEMET | CAP TANT 3.30UF 20.0V | 0.103 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP TANT 6.8UF 6V 1206 | 0.118 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|