12,172 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 780V 1.75KA DISC 7MM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | VARISTOR 39V 125A 2SMD JLEAD | - | Ra cổ phiếu. | |
V68ZC20PX2855
Rohs Compliant |
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 68V 2KA DISC 20MM | 0.403 | Ra cổ phiếu. | |
V47ZS05PX2855
Rohs Compliant |
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 47V 100A DISC 5MM | 0.141 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 1067.5V 40KA SQ 34MM | 8.662 | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | VARISTOR 270V 3.5KA DISC 10.5MM | 0.104 | Ra cổ phiếu. | |
V24ZA50PX1347
Rohs Compliant |
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 23V 2KA DISC 20MM | 0.383 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 47V 500A DISC 10MM | 0.19 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | VARISTOR 620V 6.5KA DISC 20MM | 0.319 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 820V 10KA DISC 20MM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | VDR ST 07D 1200A 075V SLF18 AMMO | 0.235 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 39V 2KA DISC 20MM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 205V 6.5KA DISC 20MM | 0.393 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 430V 22.5KA CHASSIS | - | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | VARISTOR 8.5V 40A 1206 | 0.15 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | RADIAL VARISTOR 20MM ROHS/LEAD F | 0.588 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 39V 4KA DISC 14MM | 0.321 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 390V 800A DISC 5MM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 47V 3KA DISC 20MM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 36V 2KA DISC 20MM | 0.321 | Trong kho632 pcs | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 680V 6.5KA DISC 14MM | 0.358 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 470V 1.2KA DISC 7MM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
EPCOS | VARISTOR 620V 6KA DISC 14MM | 0.267 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 680V 1.2KA DISC 7MM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bussmann (Eaton) | VARISTOR 400V 40KA MOD PLUG-IN | 329.16 | Ra cổ phiếu. | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | VARISTOR 510V 4.5KA DISC 14MM | 0.113 | Trong kho500 pcs | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 750V 10KA DISC 20MM | 0.719 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 270V 6.5KA DISC 20MM | 0.367 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 220V 3.5KA DISC 10MM | 0.344 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 240V 6KA DISC 14MM | 0.258 | Ra cổ phiếu. | |
|
Schurter | VARISTOR 22V 500A DISC 7MM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 270V 6KA DISC 14MM | 1.029 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 47V 250A DISC 7MM | 0.11 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bussmann (Eaton) | VARISTOR 40KA MODULE PLUG-IN | 179.62 | Ra cổ phiếu. | |
9401000000
Rohs Compliant |
Weidmuller | VARISTOR CHASSIS | - | Ra cổ phiếu. | |
V8ZC1PX2855
Rohs Compliant |
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 8.5V 100A DISC 7MM | 0.211 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 750V 800A DISC 5MM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 390V 6KA DISC 14MM | 0.245 | Ra cổ phiếu. | |
|
EPCOS | VARISTOR 22V 1.2KA 2220 | 1.066 | Ra cổ phiếu. | |
V330ZS05PX2855
Rohs Compliant |
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 340V 400A DISC 5MM | 0.255 | Ra cổ phiếu. | |
|
EPCOS | VARISTOR 47V 2KA DISC 20MM | 0.393 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 421V 10KA DISC 20MM | 0.434 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 383.5V 10KA DISC 20MM | 0.664 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | VARISTOR 360V 4.5KA DISC 16MM | 0.441 | Ra cổ phiếu. | |
|
Schurter | VARISTOR 100V 800A DISC 5MM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 39V 500A DISC 10MM | 0.19 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | RADIAL VARISTOR 10MM ROHS/LEAD F | 0.337 | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 470V 10KA DISC 20MM | - | Ra cổ phiếu. | |
B72530V1200K62
Rohs Compliant |
EPCOS | VARISTOR 1210 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Hamlin / Littelfuse | VARISTOR 360V 3.5KA DISC 10MM | - | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|