176,942 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.125 | 17.001 | Ra cổ phiếu. | |
MEC1-160-02-F-D-RA2-SL-T
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | CONN EDGEDUAL FMALE 120POS 0.039 | 7.424 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.156 | 19.99 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 56POS 0.156 | 10.336 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.156 | 8.224 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 56POS 0.100 | 32.545 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.156 | 7.659 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.050 | 11.52 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 48POS 0.100 | 6.776 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156 | 6.512 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.100 | 6.301 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 70POS 0.100 | 10.288 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 140POS .100 | 40.534 | Ra cổ phiếu. | |
JCB100DYRN-S1355
Rohs Compliant |
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 200POS .050 | 27.922 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.125 | 19.149 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 16POS 0.156 | 8 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100 | 16.458 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 100POS .100 | 8.448 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156 | 11.344 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 62POS 0.100 | 14.92 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 22POS 0.156 | 9.724 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 100POS .039 | 11.98 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100 | 8.734 | Ra cổ phiếu. | |
|
EDAC Inc. | CONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.125 | 7.32 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.125 | 6.146 | Ra cổ phiếu. | |
RZB64DHFR
Rohs Compliant |
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 128POS .050 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100 | 4.282 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 24POS 0.100 | 8.747 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 180POS .050 | 26.373 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 86POS 0.156 | 23.834 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 130POS .100 | 26.667 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 38POS 0.100 | 6.882 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156 | 8.608 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 62POS 0.156 | 13.556 | Ra cổ phiếu. | |
MEC6-130-02-L-DV-A-K
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .635MM RIGHT ANGLE EDGE CARD ASS | 6.86 | Ra cổ phiếu. | |
|
EDAC Inc. | CONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100 | 8.1 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 62POS 0.100 | 5.354 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 20POS 0.100 | 7.005 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100 | 12.324 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 56POS 0.125 | 18.74 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 88POS 0.100 | 18.931 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 80POS 0.100 | 11.904 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.156 | 4.781 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 30POS 0.125 | 5.722 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN MCA FMALE 132POS 0.050 GOLD | 20.521 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 170POS .050 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 56POS 0.100 | 11.952 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 60POS 0.156 | 13.74 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 72POS 0.125 | 14.071 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sullins Connector Solutions | CONN EDGE DUAL FMALE 140POS .050 | 12.433 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|