6,600 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 22.83 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 39.053 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 30.63 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 33POS SNGL .410 SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 16.976 | Ra cổ phiếu. | |
821-S1-006-30-012191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 6POS SMT 5MM | 2.285 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 66 POS .177 SMD | 16.48 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 12.181 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | MODULAR CONTACT SMD FEMALE | 0.971 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 38 POS .217 SMD | 11.438 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 27.537 | Ra cổ phiếu. | |
SIB-109-02-F-S-LC
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .100 SINGLE INTERFACE BEAM ASSEM | 6.47 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 17.964 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 41POS SNGL .295 SMD | 14.133 | Ra cổ phiếu. | |
813-SS-020-30-023101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 20POS DUAL SMD | 7.614 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 66POS DUAL .295 SMD | 20.424 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 18.264 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 10POS SNGL .255 SMD | 6.603 | Ra cổ phiếu. | |
SIB-130-02-F-S
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | .100 SINGLE INTERFACE BEAM ASSEM | 7.94 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 26.313 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 28.238 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 52 POS .197 SMD | 13.718 | Ra cổ phiếu. | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 3.0MM PITCH 3P SMT ASSEMBLY BATT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 16.572 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN HEADER SGL 2POS .050" T/H | 1.607 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN, SPRING LOADED HEADER | 1.439 | Trong kho461 pcs | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 13.216 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 20POS SNGL .315 SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 24.896 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 12.501 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 32POS DUAL .335 SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 58 POS .197 SMD | 14.889 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 18.389 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 25.035 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 40 POS .236 SMD | 11.973 | Ra cổ phiếu. | |
|
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 38POS DUAL PCB | 13.44 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 12.319 | Ra cổ phiếu. | |
823-S1-018-30-014101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 18POS SMT 6MM | 8.153 | Trong kho60 pcs | |
|
Mill-Max | CONN, SPRING LOADED HEADER | 3.036 | Trong kho84 pcs | |
|
Bourns, Inc. | CONN MOD 2 POS FEMALE SMD | 0.613 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 36POS DUAL .255 SMD | 13.075 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 44POS SNGL .335 SMD | 15.19 | Ra cổ phiếu. | |
811-SS-004-30-002191
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 4POS SNGL SMD | 1.707 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 16.467 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 20.544 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING TARGET | 13.041 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 54POS SNGL .236 PCB | 15.625 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING CONT 03 POS .137 SMD | 1.036 | Trong kho854 pcs | |
|
Mill-Max | CONN SPRING-LOADED | 35.256 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SPRING 16POS SNGL .335 SMD | 8.357 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|