21,075 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 22.046 | Ra cổ phiếu. | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 180POS GOLD | 11.645 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 16.252 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 9.99 | Ra cổ phiếu. | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 12POS GOLD | 1.255 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 5.28 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 23.325 | Ra cổ phiếu. | |
|
3M | CONN IC DIP SOCKET 20POS TIN | 0.3 | Ra cổ phiếu. | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 40POS GOLD | 2.654 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 34.301 | Ra cổ phiếu. | |
|
On-Shore Technology, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 28POS TIN | 0.166 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 11.52 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 16.689 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 24POS GLD | 15.92 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 18.42 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 59.536 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 13POS GOLD | 5.874 | Ra cổ phiếu. | |
APA-640-G-C
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 14.48 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 45.062 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 27.872 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA GOLD | 30.39 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 24.357 | Ra cổ phiếu. | |
116-93-424-61-006000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 21.408 | Ra cổ phiếu. | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 0.469 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 64POS GOLD | 22.656 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 20.574 | Ra cổ phiếu. | |
116-93-322-61-003000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 21.356 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.682 | Ra cổ phiếu. | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 50POS GOLD | 3.929 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.669 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 63.49 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.74 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD | 13.006 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.457 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.413 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 24.177 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 7.278 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 32.055 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.312 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 41.876 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 13.26 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 16POS TIN | 1.69 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 48.752 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 2POS GOLD | 0.28 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.729 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 34.251 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 13.734 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 31.527 | Ra cổ phiếu. | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 4.029 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 21.858 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|