21,075 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.205 | Ra cổ phiếu. | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 4.856 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 12.416 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 31.086 | Ra cổ phiếu. | |
117-93-642-61-005000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 22.706 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 38.986 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 15.003 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 25.074 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 37.047 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 24POS GLD | 10.045 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 44POS TIN | 16.762 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 3.442 | Ra cổ phiếu. | |
|
Harwin | CONN SOCKET SIP 12POS GOLD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 27.725 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.348 | Ra cổ phiếu. | |
APA-320-T-K
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 2.93 | Ra cổ phiếu. | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 12POS GOLD | 0.62 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 52POS GOLD | 16.48 | Ra cổ phiếu. | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | SMIA65 TOP MNT CAMERA SOCKET | 0.644 | Ra cổ phiếu. | |
|
Harwin | CONN SOCKET PLCC 44POS TIN | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN SKT DBL | 11.758 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 12.388 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 14.336 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 44.148 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.348 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics | CONN SOCKET SIP 25POS TIN | 3.484 | Trong kho425 pcs | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 24POS TIN | 1.505 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.591 | Ra cổ phiếu. | |
110-93-324-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.92 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.305 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 14.472 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samtec, Inc. | CONN SOCKET PLCC 28POS TIN | 1.978 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 39.801 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 39POS GOLD | 18.84 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.434 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 15.106 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 48POS TIN | 15.36 | Ra cổ phiếu. | |
117-43-656-61-105000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 26.964 | Ra cổ phiếu. | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN TRANSIST TO-5 8POS GOLD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 16.293 | Ra cổ phiếu. | |
APA-316-T-A1
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | ADAPTER PLUG | 2.12 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 47.28 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.402 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 40.99 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 42POS TIN | 16.048 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 38.986 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 13.58 | Ra cổ phiếu. | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 8.295 | Ra cổ phiếu. | |
110-93-640-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.12 | Ra cổ phiếu. | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.967 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|