36,393 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Taitien | CRYSTAL 26.69MHZ 20PF SMD | 0.741 | Ra cổ phiếu. | |
|
Citizen Finedevice Co., LTD. | CRYSTAL 9.8300MHZ 18PF SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
IQD Frequency Products | CRYSTAL 5.0MHZ 30PF SMD | 0.19 | Trong kho100 pcs | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | 0.168 | Ra cổ phiếu. | |
|
IQD Frequency Products | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD AEC- | 0.575 | Ra cổ phiếu. | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 27.0000MHZ 12PF SMD | 1 | Trong kho2 pcs | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 18.4320MHZ 6PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 36.000 MHZ 10PF SMT | 0.473 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 30.000 MHZ 18PF SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | 0.236 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 32MHZ 10PF SMD | 0.702 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 24.0000MHZ 24PF SMD | 0.378 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 7.372800 MHZ | 0.262 | Ra cổ phiếu. | |
|
Citizen Finedevice Co., LTD. | CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF SMD | 0.495 | Ra cổ phiếu. | |
NX2016SA-50MHZ-EXS00A-CS08483
Rohs Compliant |
NDK | CRYSTAL 50MHZ 8PF SMD | 0.405 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL 32.00 MHZ 8.0PF SMD | 0.225 | Ra cổ phiếu. | |
|
Jauch Quartz | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | 0.413 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | 0.634 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 48.000 MHZ SERIES SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 38.400 MHZ 12PF SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 14.31818MHZ 10PF SMD | 0.475 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL SMD | 0.608 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 36.000 MHZ 6PF SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 11.059200 MHZ | 0.252 | Ra cổ phiếu. | |
|
ECS Inc. International | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF SMD | 0.975 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 25.0000MHZ 9PF SMD | 0.54 | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD | 0.338 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.000 MHZ 18PF SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL | 0.576 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF T/H | 0.352 | Ra cổ phiếu. | |
673-50-2SR4I
Rohs Compliant |
IDT (Integrated Device Technology) | CRYSTAL | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 48.000000MHZ SMD | 0.527 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.0000MHZ 32PF SMD | 0.549 | Ra cổ phiếu. | |
016807
Rohs Compliant |
Crystek Corporation | CRYSTAL 19.4400MHZ T/H | 1.972 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.000 MHZ 12PF SMT | 0.473 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 3.686400 MHZ SMD | 0.285 | Ra cổ phiếu. | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 12MHZ 30PF SMD | 0.194 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 30.3200MHZ 8PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 18.0896MHZ 4PF SMD | 0.466 | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF SMD | 1.3 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 54.0000MHZ 7PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 20.4800MHZ 6PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 24.5535MHZ 6PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 52.000 MHZ 10PF SMT | 0.473 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.120 MHZ 8PF SMT | 0.484 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taitien | CRYSTAL 24MHZ 18PF SMD | 0.429 | Ra cổ phiếu. | |
|
ECS Inc. International | CRYSTAL 16MHZ 18PF SMD | 0.355 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 28.6363MHZ 16PF T/H | 0.37 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 38.4000MHZ 7PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
ECS Inc. International | CRYSTAL 32.000MHZ 10PF SMD | 0.266 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|