36,393 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | 0.54 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 14.3182MHZ 8PF SMD | 0.36 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 13.0000MHZ 24PF SMD | 0.549 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 38.000 MHZ SERIES SMT | 0.473 | Trong kho | |
|
Epson | CRYSTAL SMD | 0.931 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 44.000 MHZ 10PF SMT | - | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 40.000000MHZ SMD | 0.418 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 13.5672MHZ 4PF SMD | 0.374 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 12.0000MHZ 30PF SMD | 0.54 | Trong kho | |
|
AVX Corporation | CRYSTAL 14.7450MHZ 12PF SMD | 0.352 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.120 MHZ 18PF SMT | - | Trong kho | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 0.528 | Trong kho | |
|
Citizen Finedevice Co., LTD. | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF T/H | 0.252 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 11.059200MHZ SMD | 0.271 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.000 MHZ SERIES SMT | - | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 48.000 MHZ 18PF SMT | - | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 16.9344MHZ 8PF SMD | 0.36 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 25.000 MHZ SERIES SMT | 0.473 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 25.000 MHZ 12PF SMT | - | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 37.4000MHZ 12PF SMD | 0.445 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF SMD | 0.475 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 26.000 MHZ 6PF SMT | - | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF T/H | 0.352 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 24.5455MHZ 4PF SMD | 0.482 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 27.1200MHZ 7PF SMD | 0.36 | Trong kho | |
|
Epson | CRYSTAL | 0.576 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD | 0.475 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 38.8800MHZ 7PF SMD | 0.58 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 25.0000MHZ SERIES SMD | 0.52 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | - | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 30.000 MHZ 10PF SMT | 0.473 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.120 MHZ SERIES SMT | 0.473 | Trong kho | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD | 0.638 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 25.0000MHZ 6PF SMD | 0.36 | Trong kho | |
|
Epson | CRYSTAL 24.5760 MHZ 7.0PF SMD | 0.176 | Trong kho | |
NX2016SA-27.12MHZ-EXS00A-CS06346
Rohs Compliant |
NDK | CRYSTAL 27.12MHZ 10PF SMD | 0.27 | Trong kho | |
|
ECS Inc. International | CRYSTAL 32MHZ 10PF SMD | 0.259 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | 0.547 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 14.745600 MHZ | 0.252 | Trong kho | |
|
Citizen Finedevice Co., LTD. | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | - | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 37.000 MHZ 8PF SMT | 0.473 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | 0.535 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF SMD | 0.333 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 24.000MHZ 18PF SMD | 0.351 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 27.0000MHZ 6PF SMD | 0.495 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 0.475 | Trong kho | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 38.400 MHZ 8PF SMT | - | Trong kho | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 8.000MHZ 20PF SMD | 0.38 | Trong kho | |
|
Citizen Finedevice Co., LTD. | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF SMD | 0.513 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 14.31818MHZ 12PF SMD | 0.702 | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|