36,393 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
TXC Corporation | CRYSTAL 12.000MHZ 12PF SMD | 0.479 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 30.7200MHZ 18PF SMD | 0.416 | Ra cổ phiếu. | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 25MHZ 8PF SMD | 0.718 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 20.4800MHZ 7PF SMD | 0.435 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 50.000 MHZ 8PF SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Citizen Finedevice Co., LTD. | CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 8MHZ 20PF SMD | 0.194 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 26.0410MHZ 8PF SMD | 0.58 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 30.000 MHZ 10PF SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.000 MHZ 10PF SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon LLC | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | 0.338 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 16.3840MHZ 20PF SMD | 0.378 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 26.000 MHZ 6PF SMT | 0.473 | Ra cổ phiếu. | |
|
ECS Inc. International | CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD | 0.957 | Ra cổ phiếu. | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 16.9344MHZ 12PF SMD | 0.435 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 14.7457MHZ 7PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 37.400 MHZ 10PF SMT | 0.473 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 40.0000MHZ 7PF SMD | 0.377 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | 0.405 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 40.000 MHZ 10PF SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 33.8680MHZ 7PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 40.9600MHZ 6PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | 0.549 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL SMD | 0.931 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 14.318180 MHZ | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 8.0000MHZ 12PF SMD | 0.429 | Ra cổ phiếu. | |
|
ECS Inc. International | CRYSTAL 26.5971MHZ 12PF SMD | 0.512 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 30.000 MHZ SERIES SMT | 0.473 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 36.0000MHZ 7PF SMD | 0.435 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 40.9600MHZ 8PF SMD | 0.377 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL 32.7680 KHZ 7.0PF SMD | 1.296 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 4.000000 MHZ | 0.266 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 45.0000MHZ 6PF SMD | 0.377 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 36.000 MHZ 6PF SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 33.000000MHZ SMD | 0.289 | Ra cổ phiếu. | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 16.000MHZ 20PF SMD | 0.387 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 25.000 MHZ 8PF SMT | 0.473 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD | 0.702 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 26.0000MHZ 7PF SMD | 0.435 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.000000 MHZ | 0.259 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 45.0000MHZ 4PF SMD | 0.451 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 30.000 MHZ 10PF SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 13.4000MHZ 6PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
NDK | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | 0.844 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD | 0.336 | Ra cổ phiếu. | |
NX8045GB-8.000M-STD-CSF-6
Rohs Compliant |
NDK | CRYSTAL 8.0000MHZ 8PF SMD | 0.346 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 37.400 MHZ 10PF SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL SMD | 0.28 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL 77.5000KHZ 11PF T/H | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 37.500MHZ 12PF SMD | 0.555 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|