36,393 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Epson | CRYSTAL SMD | 0.3 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 11.059200 MHZ | 0.262 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 19.6875MHZ 7PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 26.000 MHZ 12PF SMT | 0.473 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL 32.7680 KHZ 12.5PF SMD | 0.168 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL 25.1750MHZ 18PF SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 37.400 MHZ 8PF SMT | 0.473 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 38.000 MHZ SERIES SMT | 0.484 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 38.000 MHZ 18PF SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL SMD | 0.874 | Ra cổ phiếu. | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 20MHZ 18PF SMD | 0.479 | Ra cổ phiếu. | |
|
Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 10PF SMD | 0.405 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | SAW OSCILLATOR | 0.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD | 0.52 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 26.000 MHZ 6PF SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 0.431 | Ra cổ phiếu. | |
|
NDK | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 24.0000MHZ 7PF SMD | 0.58 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 33.3330MHZ 8PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 24.5535MHZ 7PF SMD | 0.58 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 24.0000MHZ 32PF SMD | 0.52 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 12.0000MHZ 24PF SMD | 0.48 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL MHZ SMD | 0.4 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF T/H | 0.396 | Ra cổ phiếu. | |
|
Diodes Incorporated | CRYSTAL 52.0000MHZ 12PF SMD | 0.294 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 36.000 MHZ 6PF SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 38.400MHZ 16PF SMT | 0.479 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL SMD | 0.3 | Ra cổ phiếu. | |
|
Diodes Incorporated | CRYSTAL 8.0000MHZ 30PF TH | 0.238 | Trong kho709 pcs | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | 0.713 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL | 0.576 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 38.8800MHZ 8PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | 0.431 | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | 0.52 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 33.3330MHZ 8PF SMD | 0.435 | Ra cổ phiếu. | |
016979
Rohs Compliant |
Crystek Corporation | CRYSTAL 40.0000MHZ SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 13.0000MHZ 30PF SMD | 0.52 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 64.0000MHZ 18PF T/H | 0.224 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD | 0.567 | Ra cổ phiếu. | |
|
ECS Inc. International | CRYSTAL 18.4320MHZ SERIES SMD | 0.975 | Ra cổ phiếu. | |
|
ECS Inc. International | CRYSTAL 12MHZ 20PF SMD | 0.397 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 37.4000MHZ 6PF SMD | 0.435 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 42.0000MHZ 4PF SMD | 0.405 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 24.9231MHZ 6PF SMD | 0.435 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 27.120 MHZ 18PF SMT | 0.522 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL | 0.576 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.0000MHZ 12PF SMD | 0.505 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 40.610 MHZ 6PF SMT | 0.473 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|