36,393 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 37.000 MHZ SERIES SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 40.000 MHZ 12PF SMT | 0.484 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 25.000 MHZ 18PF SMT | 0.473 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 10.000000 MHZ | 0.262 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 13.4000MHZ 8PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 31.2500MHZ 4PF SMD | 0.545 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 14.4000MHZ 13PF SMD | 0.527 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 13.000000 MHZ SMD | 0.29 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 13.2256MHZ 7PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 27.000 MHZ 18PF SMT | 0.473 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 36.0000MHZ 8PF SMD | 0.377 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 33.3330MHZ 7PF SMD | 0.377 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL SMD | 0.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
ECS Inc. International | CRYSTAL 18.4320MHZ SERIES SMD | 1.595 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 37.000 MHZ SERIES SMT | 0.473 | Ra cổ phiếu. | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 17.1776MHZ 20PF SMD | 0.211 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 37.400 MHZ 10PF SMT | 0.484 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 24.0000MHZ 13PF SMD | 0.54 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 18.0800MHZ 6PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 44.000 MHZ 10PF SMT | 0.473 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 12.288MHZ SERIES THRU | 0.215 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 12.0000MHZ 24PF SMD | 0.549 | Ra cổ phiếu. | |
|
ECS Inc. International | CRYSTAL 7.3728MHZ 20PF SMD | 1.43 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 39.0000MHZ 4PF SMD | 0.638 | Ra cổ phiếu. | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 16.66667MHZ 12PF SMD | 0.547 | Ra cổ phiếu. | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 24.305MHZ 20PF SMD | 0.367 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 40.000 MHZ SERIES SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 28.6364MHZ 7PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 24.000 MHZ 12PF SMT | 0.473 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 39.0000MHZ 8PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
ECS Inc. International | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 1.625 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 12.288000 MHZ | 0.252 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 16.8000MHZ 10PF SMD | 0.513 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 13.0000MHZ 30PF SMD | 0.549 | Ra cổ phiếu. | |
|
TXC Corporation | CRYSTAL 16.9344MHZ 16PF SMT | 0.479 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 37.000 MHZ SERIES SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 54.000000 MHZ | 0.308 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 18.432000MHZ SMD | 0.271 | Ra cổ phiếu. | |
445-7.3728-1JU6I
Rohs Compliant |
IDT (Integrated Device Technology) | CRYSTAL | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 44.000 MHZ 12PF SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 38.8800MHZ 8PF SMD | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF T/H | 0.308 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL 30.0000MHZ 8.0PF SMD | 0.525 | Ra cổ phiếu. | |
|
ECS Inc. International | CRYSTAL 24.0000MHZ 20PF T/H | 0.365 | Trong kho966 pcs | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 24.5760MHZ 12PF SMD | 0.475 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 37.000 MHZ 10PF SMT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 25.000 MHZ 12PF SMT | 0.473 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | CRYSTAL | 0.576 | Ra cổ phiếu. | |
|
CTS Electronic Components | CRYSTAL 25.000 MHZ 12PF SMT | 0.484 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CRYSTAL 24.5760MHZ 8PF SMD | 0.435 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|