94,222 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
502GCB-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 5.39 | Trong kho | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM STBY | 0.828 | Trong kho | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 2.5V 25PPM EN/DS | 3.308 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
SIT8919AEE3-33E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Trong kho | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 5V 50PPM STBY SMD | 1.642 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Trong kho | |
501JAK-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM STBY | 0.598 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 25PPM | 3.114 | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|