94,222 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | Ra cổ phiếu. | |
|
Micrel / Microchip Technology | MEMS OSC UNPROGRAM 10PPM 6VDFN | 8.858 | Trong kho660 pcs | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | 0.657 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL CTR SPRD 3.3V STBY | 7.713 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 100PPM EN/DS | 1.892 | Ra cổ phiếu. | |
SIT8919AAT8-25E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.671 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMES | 3.976 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS DWN SPRD 1.8V | 1.313 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 2.25-3.63V EN/DS | 5.715 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Ra cổ phiếu. | |
501GCK-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.79 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 10PPM | 3.114 | Ra cổ phiếu. | |
503FBB-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|