94,222 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
501HCM-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CML 1.8V 20PPM EN/DS | 7.051 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
502MAF-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
SIT8919BAB7-18E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | 5 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
501CCG-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
SIT8919AAB8-18S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM SMD | 5.145 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Ra cổ phiếu. | |
501ACB-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|