94,222 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS DWN SPRD 2.8V | 1.279 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.627 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
SIT8919AEE8-28E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.113 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | 1.431 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS | 0.79 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V 10PPM SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 25PPM | 2.963 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 2.5V | 12.276 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 10PPM STBY | 11.76 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
501BBJ-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V STBY SMD | 0.79 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY | 0.79 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | 0.598 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 20PPM SMD | 0.657 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|