94,222 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMES | 3.976 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
502BBB-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Trong kho | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
SIT8919AAF3-18S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
Epson | OSC PROG CMOS 3.3V 50PPM STBY | 2.56 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Trong kho | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-2.75V STBY | 1.249 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CML 3.3V 7PPM EN/DS SMD | 7.372 | Trong kho | |
502BAC-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM STBY | 0.828 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
502NCE-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
502HBD-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 10PPM STBY | 11.76 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|