1,970 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVALUATION FOR AD7322 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | BOARD DEMO ADC1115S125F2 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | BOARD DEMO ADC1004S030 | - | Ra cổ phiếu. | |
ADC128S052EVAL/NOPB
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | BOARD EVALUATION FOR ADC128S052 | - | Ra cổ phiếu. | |
ADS1278EVM-PDK
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | KIT EVAL/DEMO FOR ADS1278 | 154.72 | Trong kho11 pcs | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | BOARD DEMO ADC1003S030 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Maxim Integrated | EVAL SYSTEM FOR MAX11156 | 226.7 | Ra cổ phiếu. | |
ADS8402EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVALUATION MODULE FOR ADS8402 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | DEMO BOARD FOR LTC2372-18 | 153 | Trong kho3 pcs | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL LTC2284IUP | 204 | Trong kho3 pcs | |
ADS4126EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL MODULE FOR ADS4126 | 310.48 | Ra cổ phiếu. | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | LTC2357-16 DEMO BOARD BUFFERED Q | 153 | Trong kho3 pcs | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD DEMO LTC2188CUP | 204 | Trong kho3 pcs | |
|
ams | BOARD EVAL AS1525 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD DEMO 125MSPS LTC2261-14 | 204 | Trong kho4 pcs | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARD FOR AD9625-2.5 | 1398.6 | Trong kho5 pcs | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR AD7091R | 55.31 | Trong kho4 pcs | |
|
Maxim Integrated | EVAL KIT FOR MAX121 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL CTRL AD7658 | 146.59 | Trong kho1 pcs | |
|
Maxim Integrated | KIT EVAL FOR MAX101 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | BOARD DEMO ADC1213D080WO | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Maxim Integrated | EVAL KIT FOR MAX11214 | 226.85 | Ra cổ phiếu. | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR AD9233 | - | Ra cổ phiếu. | |
ADC088S022EVAL
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | BOARD EVALUATION FOR ADC088S022 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARD HMCAD1101 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | DEMO BOARD FOR LTC2348-18 | 153 | Trong kho1 pcs | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR AD7656 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD SAR ADC LTC1403A-1 | 50.25 | Trong kho3 pcs | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVALUATION AD9649 20MSPS | - | Ra cổ phiếu. | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVAL FOR LTC2207/LTC6404-4 | 204 | Trong kho2 pcs | |
ADS6129EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL MODULE FOR ADS6129 | 306.46 | Trong kho2 pcs | |
|
Intersil | DAUGHTER CARD FOR KAD5512 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Maxim Integrated | EVALUATION SYSTEM FOR MAX11612 | 192.69 | Ra cổ phiếu. | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVALUATION FOR AD7654 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD SAR ADC LTC2380-16 | 153 | Trong kho2 pcs | |
ADC12J4000EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL BOARD FOR ADC12J4000 | 2075.76 | Trong kho7 pcs | |
ADS62P24EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL MODULE FOR ADS62P24 | 310.48 | Trong kho2 pcs | |
ADC32RF80EVM
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | EVAL BOARD FOR ADC32RF80 | 2594.96 | Trong kho2 pcs | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARDS FOR LTC2313-12 | 50.25 | Trong kho2 pcs | |
ADS1115EVM-PDK
Rohs Compliant |
Luminary Micro / Texas Instruments | KIT PERFORMANCE DEMO FOR ADS1115 | 99.3 | Trong kho1 pcs | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | DEMO BOARD FOR LTC2498 | 50.25 | Trong kho2 pcs | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVALUATION FOR AD7686 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVALUATION FOR AD7691CBZ | - | Ra cổ phiếu. | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD EVALUATION HMCAD1051-80 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | KIT EVAL PCB FOR AD10465 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | DEMO BOARD SAR ADC 18BIT .25MSPS | 153 | Trong kho3 pcs | |
|
Maxim Integrated | EVALUATION SYSTEM FOR MAX186 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | BOARD DEMO ADC1212D080F1 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | EVAL BOARD FOR LTC2222 | 204 | Trong kho3 pcs | |
|
ADI (Analog Devices, Inc.) | BOARD DEMO 25MSPS LTC2170-14 | 204 | Trong kho2 pcs |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|