40,672 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | DIODE ZENER 36V 500MW SOD123 | 0.046 | Ra cổ phiếu. | |
|
LAPIS Semiconductor | DIODE ZENER 5.6V 100MW VMN2 | 0.06 | Ra cổ phiếu. | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | DIODE ZENER 8.2V 500MW DO35 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | DIODE ZENER 36V 5W AXIAL | 0.146 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 6.8V 2W DO204AL | 1.4 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 15V 500MW DO35 | 2.468 | Ra cổ phiếu. | |
|
Nexperia | DIODE ZENER 12.05V 250MW TO236AB | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 5.1V 3W DO216AA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 15V 1.5W DO204AL | 0.761 | Ra cổ phiếu. | |
|
Nexperia | DIODE ZENER 36V 400MW ALF2 | 0.034 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 16V 1.85W SOD64 | 0.56 | Ra cổ phiếu. | |
|
TSC (Taiwan Semiconductor) | DIODE ZENER 22V 410MW SOD123 | 0.039 | Ra cổ phiếu. | |
|
Nexperia | DIODE ZENER 62V 375MW SOD123F | 0.059 | Ra cổ phiếu. | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | DIODE ZENER 4.7V 800MW SOD323FL | 0.08 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 9.1V 5W SMBG | 1.638 | Ra cổ phiếu. | |
|
Nexperia | DIODE ZENER 3.9V 500MW ALF2 | 0.04 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 6.8 V 1 W DO-41 | 7.42 | Ra cổ phiếu. | |
|
Nexperia | DIODE ZENER 3V 250MW SOD882 | 0.028 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 19V 5W T18 | 2.631 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 27V 1.5W DO215AA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
LAPIS Semiconductor | DIODE ZENER 18V 500MW MSD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 11V 200MW SOD323 | 0.037 | Ra cổ phiếu. | |
|
Diodes Incorporated | DIODE ZENER DFN0603-2 | 0.058 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 4.7V 500MW DO213AA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 68V 1.25W DO214AC | 0.175 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 3.6V 3W DO216AA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 27V 200MW SOD523 | 0.067 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 51V 1.5W DO214AA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
NXP USA Inc. | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 39V 1W DO213AB | 0.083 | Ra cổ phiếu. | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | DIODE ZENER 5.6V 200MW SOD523 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 100V 1W DO204AL | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Diodes Incorporated | DIODE ZENER 22V 300MW SOT23 | 0.035 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 800MW SMF DO219-M | 0.098 | Ra cổ phiếu. | |
|
Nexperia | DIODE ZENER 62V 375MW SOD123F | 0.033 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 1.8V 500MW DO213AA | 11.339 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 11V 10W DO213AA | 24.338 | Ra cổ phiếu. | |
|
Diodes Incorporated | DIODE ZENER 24V 200MW SOD323 | 0.03 | Ra cổ phiếu. | |
|
Diodes Incorporated | DIODE ZENER 11.1V 310MW SOD123 | 0.053 | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 24V 500MW SOD123 | 0.041 | Ra cổ phiếu. | |
|
TSC (Taiwan Semiconductor) | DIODE ZENER 82V 1W DO204AL | 0.067 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 47V 500MW DO35 | 10.106 | Ra cổ phiếu. | |
MTZJT-7220C
Rohs Compliant |
LAPIS Semiconductor | DIODE ZENER 20V 500MW DO34 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 3.3V 225MW SOT23-3 | 0.034 | Ra cổ phiếu. | |
|
Semtech | DIODE ZENER 13V 5W AXIAL | 7.729 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | DIODE ZENER 3.6V 3W DO216AA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | DIODE ZENER 5.6V 1W DO214AC | - | Ra cổ phiếu. | |
1N4746AE3/TR13
Rohs Compliant |
Microsemi | DIODE ZENER 18V 1W DO204AL | 0.644 | Ra cổ phiếu. | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | DIODE ZENER 27V 500MW DO35 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi Corporation | DIODE ZENER 11V 500MW DO213AA | 14.586 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|