5,721 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | CMC 100MA 2LN 90 OHM SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | CMC 5UH 5A 2LN 500 OHM SMD | 2.52 | Ra cổ phiếu. | |
|
Schurter | COMMON MODE CHOKE 1.8A 2LN TH | 4.072 | Trong kho40 pcs | |
|
Murata Electronics | CMC 130MA 4LN 90 OHM SMD | 0.255 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | CMC 100MA 2LN 12 OHM SMD ESD | 0.726 | Ra cổ phiếu. | |
B82725S2253N40
Rohs Compliant |
EPCOS | COMMON MODE CHOKE 1MH 25A | 8.19 | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | COMMON MODE CHOKE 2.8A 2LN TH | 3.16 | Trong kho31 pcs | |
|
Bussmann (Eaton) | CMC 166UH 1A 2LN SMD | 1.294 | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | COMMON MODE CHOKE 500MA 2LN TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | CMC 100UH 1.5A 2LN TH | 2.234 | Trong kho412 pcs | |
|
Midcom / Wurth Electronics | CMC 25MH 650MA 2LN TH | 2.89 | Ra cổ phiếu. | |
|
EPCOS | CMC 600UH 2.5A 2LN TH | 1.581 | Ra cổ phiếu. | |
|
EPCOS | COMMON MODE CHOKE 20MH 2A 2LN TH | 1.934 | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | COMMON MODE CHOKE 600MA 2LN TH | 2.233 | Trong kho146 pcs | |
|
Bourns, Inc. | CMC 470UH 500MA 2LN SMD | 0.392 | Ra cổ phiếu. | |
|
KEMET | CMC 28.4MH 700MA 2LN TH | 1.002 | Trong kho120 pcs | |
|
EPCOS | COMMON MODE CHOKE 14MH 4A 2LN TH | 5.066 | Ra cổ phiếu. | |
B2002
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | CMC 1UH 1.2A 2LN 600 OHM SMD | 1.129 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | CMC 220UH 790MA 2LN TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | COMMON MODE CHOKE 3A 2LN TH | 2.557 | Trong kho115 pcs | |
|
EPCOS | CMC 700UH 6A 2LN TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | CMC 100MA 2LN 30 OHM SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Midcom / Wurth Electronics | CMC 4.8MH 2A 2LN TH | 10.404 | Ra cổ phiếu. | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | CMC 100MH 400MA 2LN TH | 3.109 | Ra cổ phiếu. | |
|
TT Electronics | CMC 420UH 2A 2LN SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | CMC 25UH 1A 2LN 2.8 KOHM SMD | 1.96 | Trong kho2 pcs | |
|
API Delevan | CMC 68UH 2A 2LN SMD | 10.564 | Ra cổ phiếu. | |
|
EPCOS | CMC 1.5MH 1.7A 2LN TH | 2.95 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | CMC 68MH 200MA 2LN TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | CMC 7MH 300MA 2LN TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
KEMET | CMC 93MH 300MA 2LN TH | 1.04 | Trong kho595 pcs | |
|
Pulse Electronics Corporation | COMMON MODE CHOKE 8A 2LN TH | 4.62 | Trong kho167 pcs | |
|
Schurter | COMMON MODE CHOKE 1.4A 2LN TH | 3.798 | Ra cổ phiếu. | |
|
EPCOS | CMC 27MH 700MA 2LN TH | 0.93 | Ra cổ phiếu. | |
|
Pulse Electronics Corporation | COMMON MODE CHOKE 8LN SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Schaffner EMC, Inc. | CMC 1.1MH 2A 2LN TH | 0.783 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | CMC 6.8MH 800MA 2LN TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | COMMON MODE CHOKE 500MA 2LN TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | CMC 100MA 2LN 12 OHM SMD ESD | 0.726 | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | CMC 1.8MH 1A 2LN TH | 2.296 | Trong kho359 pcs | |
|
Wurth Electronics | CMC 6.5MH 400MA 2LN 18.4KOHM SMD | 1.803 | Ra cổ phiếu. | |
PL8803NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | COMMON MODE CHOKE 1A 2LN SMD | 5.456 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | COMMON MODE CHOKE 1MH 20A 2LN TH | 7.076 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | CMC 300MA 2LN 370 OHM SMD | 0.12 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | CMC 10MH 330MA 2LN SMD | 11.082 | Ra cổ phiếu. | |
|
EPCOS | CMC 27MH 900MA 2LN TH | 1.334 | Ra cổ phiếu. | |
|
EPCOS | CMC 4.7MH 700MA 2LN TH | 1.364 | Trong kho516 pcs | |
|
Taiyo Yuden | COMMON MODE CHOKE 600MA 2LN TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
EPCOS | CMC 15MH 1.1A 2LN TH | 1.088 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|