96,561 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 360MA 540 MOHM | 1.098 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 1.1A 118 MOHM | 3.966 | Ra cổ phiếu. | |
2510R-44F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 114MA 3.6 OHM | 3.432 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 2.2A 47.2 MOHM | 2.088 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 22UH 300MA 3.5 OHM SMD | 0.137 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 550MA 650 MOHM TH | 1.587 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 820NH 280MA 1.05 OHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 410MA 600 MOHM | 0.179 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33NH 450MA 240 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | FIXED IND 5.6MH 340MA 4.08 OHM | 0.541 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 610MA 900 MOHM | 2.305 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 460MA 450 MOHM | 4.617 | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7UH 1.2A 105 MOHM | 0.69 | Ra cổ phiếu. | |
|
EPCOS | FIXED IND 180UH 190MA 2.24 OHM | 0.668 | Ra cổ phiếu. | |
|
KEMET | KEMET MPLCV POWER INDUCTOR 47 UH | 1.378 | Ra cổ phiếu. | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 200NH 57A 0.29 MOHM | 0.496 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.6NH 180MA 1.1 OHM | 0.119 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 910MA 350 MOHM | 1.386 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 560NH 6.5A 16 MOHM SMD | 0.392 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bel | FIXED IND 10UH 5.5A 25 MOHM SMD | 0.461 | Ra cổ phiếu. | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.1UH 20A 1.25 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 1.6A 100 MOHM SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 185MA 2.8 OHM | 14.035 | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.7NH 660MA 90 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 390NH 170MA 2.5 OHM | 0.176 | Ra cổ phiếu. | |
1025R-76J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 52MA 21 OHM TH | 0.752 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 120UH 880MA 273 MOHM | 0.969 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 430NH 650MA 350 MOHM | 0.99 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 900MA 240 MOHM | 0.36 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 680NH 1.03A 160 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 22UH 490MA 587 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 470UH 280MA 2.652 OHM | 0.592 | Ra cổ phiếu. | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 680NH 3.7A 35MOHM SMD | 0.107 | Ra cổ phiếu. | |
1025R-70G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 66MA 13 OHM TH | 1.741 | Ra cổ phiếu. | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 100NH 2.06A 55 MOHM TH | 1.735 | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | FIXED IND 5.6NH 430MA 180 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.5UH 150MA 4 OHM SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | FIXD IND 8.2NH 300MA 280MOHM SMD | 0.014 | Ra cổ phiếu. | |
|
TT Electronics | FIXED IND 4.1UH 1.95A 57 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 68NH 200MA 1.25 OHM | 0.019 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | RF INDUCTORS FOR HIGH FREQUENCY | 0.243 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bel | FIXED IND 150UH 510MA 1.68 OHM | 0.409 | Ra cổ phiếu. | |
|
EPCOS | FIXED IND 220UH 880MA 530 MOHM | 0.74 | Trong kho750 pcs | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 120NH 100MA 2.5 OHM | 0.016 | Ra cổ phiếu. | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 22UH 8.1A 20 MOHM SMD | 1.595 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 1A 149.5 MOHM | 0.124 | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 22NH 310MA 300 MOHM | 0.044 | Ra cổ phiếu. | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 1.5H 10MA 70 OHM CHASS | 6.354 | Trong kho17 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 120NH 450MA 300 MOHM | 0.24 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|