96,561 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
1025-86G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560UH 35MA 46 OHM TH | 2.262 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.8NH 180MA 1.1 OHM | - | Trong kho | |
MBPK3225H1R0M
Rohs Compliant |
Taiyo Yuden | FIXED IND 1H 3.05A 35 MOHM SMD | - | Trong kho | |
|
EPCOS | FIXED IND 22UH 480MA 810 MOHM | 0.518 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 120NH 100MA 3 OHM SMD | 0.021 | Trong kho | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.7NH 360MA 170 MOHM | 0.111 | Trong kho | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 220NH 23A 2.8 MOHM SMD | - | Trong kho | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 470UH 910MA 833 MOHM | 1.755 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 950MA 195 MOHM SMD | 0.077 | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 47NH 1A 80 MOHM SMD | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 2.2A 40 MOHM TH | 45.26 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 150NH 300MA 1.2 OHM | 0.049 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 2.9A 27 MOHM SMD | 0.334 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 1.3A 120 MOHM SMD | - | Trong kho | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.5MH 410MA 2.5 OHM TH | 0.78 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 1.5A 80 MOHM TH | 45.26 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 9A 6.8 MOHM SMD | 0.539 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47NH 600MA 100 MOHM | 0.137 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 65MA 6.4 OHM SMD | 0.178 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 3.1A 50 MOHM TH | 5.294 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 820UH 150MA 22 OHM TH | 5.964 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100NH 280MA 800 MOHM | 0.075 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH 825MA 180 MOHM | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 0.15MA 5.6 OHM SMD | 1.89 | Trong kho | |
MIL1812R-331K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330NH 604MA 550 MOHM | 1.659 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 440MA 910 MOHM | 0.065 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 15K 15% B08 | 5.404 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 3.13A 30 MOHM SMD | 0.411 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 600MA 340 MOHM | 11.124 | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 192UH 900MA 560 MOHM | 1.117 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .56 10% RJ1 | - | Trong kho | |
PE-1008CD681KTT-H
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 1.295A 75 MOHM | 16.834 | Trong kho | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 35.48UH 3.4A 57.8 MOHM | 1.651 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 2.6A 100 MOHM SMD | 0.328 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 395MA 950 MOHM | 1.547 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.2UH 17A 3.8MOHM AEC | 1.095 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 4.45A 34 MOHM TH | 2.637 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 210MA 2.2 OHM | 7.018 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.9NH 700MA 120 MOHM | 0.145 | Trong kho | |
ER1025-50JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 145MA 3.1 OHM TH | 4.021 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 2.25A 50 MOHM SMD | 11.68 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 254MA 1.9 OHM SMD | 21.48 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 1.5A 110 MOHM SMD | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 400MA 300 MOHM | 5.998 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7NH 700MA 100 MOHM | 0.11 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 400MA 290 MOHM | 0.468 | Trong kho | |
2256-20K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 39UH 1.12A 315 MOHM TH | 1.279 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3MH 150MA 10.6 OHM | 0.638 | Trong kho | |
|
EPCOS | FIXED IND 4.7UH 530MA 360 MOHM | 0.158 | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|