96,561 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Murata Electronics | FIXED IND 150UH 70MA 9.3 OHM SMD | 0.09 | Trong kho | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 100NH 350MA 1OHM SMD | 0.019 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 600MA 310 MOHM | 73.347 | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 18UH 2A 230 MOHM SMD | 0.363 | Trong kho | |
CIGW201610GL2R2MLE
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 2.2UH 2.3A 100MOHM SMD | 0.077 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 44MA 25 OHM SMD | 36.657 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 1.45A 155 MOHM | 0.386 | Trong kho | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 68NH 300MA 1.1 OHM SMD | 0.02 | Trong kho | |
|
EPCOS | FIXED IND 33UH 2.1A 88 MOHM SMD | 1.215 | Trong kho | |
1641R-561H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 560NH 505MA 330 MOHM | 1.154 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 284MA 1.5 OHM SMD | 2.148 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 7.5NH 200MA 700 MOHM | 0.029 | Trong kho | |
|
Susumu | FIXED IND 1.2NH 1.4A 80 MOHM SMD | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 2.51A 63 MOHM | 1.651 | Trong kho | |
ER1025-87JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 620UH 30MA 60 OHM TH | 11.27 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IM-1 4.7 10% EB E2 | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 240MA 6.9 OHM SMD | 3.689 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 650MA 1.6 OHM SMD | 0.413 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 322MA 2 OHM SMD | 1.479 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 1.6A 160 MOHM | 9.131 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 285MA 2 OHM TH | 14.437 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 150UH 470MA 1.8 OHM TH | - | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 30MA 1 OHM SMD | 0.041 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 7A 34 MOHM TH | - | Trong kho | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 1.56A 176 MOHM | 0.864 | Trong kho | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 35UH 500MA 3.1 OHM | 29.71 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 9NH 680MA 100 MOHM SMD | 0.105 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 1.6A 200 MOHM TH | 2.358 | Trong kho | |
1025-64H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68UH 92MA 6.7 OHM TH | 1.2 | Trong kho | |
|
Panasonic | FIXED IND 150UH 120MA 6.5 OHM | - | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 25MA 30 OHM TH | - | Trong kho | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 915UH 625MA 1 OHM TH | 2.085 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.4NH 1.6A 52 MOHM SMD | 0.067 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 150MA 9.2 OHM SMD | 2.148 | Trong kho | |
2256-49K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10MH 71MA 74 OHM TH | 1.544 | Trong kho | |
8532R-36H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820UH 420MA 1.98 OHM | 7.543 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 47MA 25 OHM SMD | 4.638 | Trong kho | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 3.3A 36 MOHM SMD | 0.558 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 3A 53 MOHM SMD | 0.082 | Trong kho | |
GLFR1608T101K-LR
Rohs Compliant |
TDK Corporation | FIX IND 100UH 80MA 5.5OHM 0603 | - | Trong kho | |
ER1840-05KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390NH 1.7A 85 MOHM TH | 4.452 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 80MA 11.1 OHM SMD | - | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 1.6A 181 MOHM TH | 2.746 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 5.6A 28 MOHM SMD | 0.327 | Trong kho | |
|
Bel | FIXED IND 1.4UH 2.3A 50 MOHM SMD | 0.126 | Trong kho | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 920MA 338 MOHM | 0.48 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 191MA 5.5 OHM SMD | 1.192 | Trong kho | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 150UH 12.8A 20.4 MOHM | 14.336 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 100MA 1.18 OHM | 39.138 | Trong kho | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 9.1NH 500MA 260 MOHM | 0.069 | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|