96,561 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 265MA 2.5 OHM TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 1NH 250MA 400MOHM SMD | 0.019 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 1.3A 65 MOHM SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 39MH 23MA 295 OHM TH | 16.227 | Ra cổ phiếu. | |
2474-35J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680UH 490MA 1.5 OHM TH | 2.958 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150NH 200MA 450 MOHM | 0.087 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 865MA 540 MOHM | 2.888 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820NH 35MA 2.1 OHM SMD | 0.049 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 6.7A 15 MOHM SMD | 0.644 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 21A 3 MOHM TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 2.2A 134 MOHM TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 4A 76.2 MOHM SMD | 0.565 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bel | FIXED IND 150UH 1.2A 400 MOHM | 0.412 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | IM-10RFCM-13 1.5 10% B08 | 6.703 | Ra cổ phiếu. | |
|
TT Electronics | FIXED IND 150NH 48A 0.5 MOHM SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.1UH 7.6A 18 MOHM SMD | 1.59 | Trong kho228 pcs | |
P1812R-123K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 550MA 670 MOHM | 1.114 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 270NH 380MA 430 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 1.41A 105 MOHM | 0.29 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3MH 85MA 53 OHM SMD | 3.426 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6MH 61MA 98.9 OHM | 3.426 | Ra cổ phiếu. | |
|
EPCOS | FIXED IND 8.2MH 39MA 100 OHM SMD | 0.512 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 460MA 440 MOHM | 0.496 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 15NH 150MA 890 MOHM | 0.007 | Ra cổ phiếu. | |
ER1840-101JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 160NH 2.7A 35 MOHM TH | 4.897 | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 100UH 7.8A 40 MOHM TH | 3.179 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.015A 110 MOHM | 3.609 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 54.5MA 16 OHM TH | 2.301 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bel | FIXED IND 47UH 1.3A 298 MOHM SMD | 0.42 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bel | FIXED IND 220UH 540MA 1.2 OHM | 0.235 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 4.7UH 2.92A 33 MOHM | 1.118 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.5NH 200MA 500 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TT Electronics | FIXED IND 39UH 530MA 470 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 27NH 400MA 360 MOHM | 21.295 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 75MA 2.8 OHM | 83.432 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 1.17A 180 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 35UH 3A 26 MOHM TH | 1.284 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 174UH 540MA 966 MOHM | 0.857 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 10MH 20MA 32.8 OHM SMD | 0.83 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 315MA 1 OHM SMD | 0.392 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 2.9A 39 MOHM TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 51UH 344MA 2.85 OHM | 3.716 | Ra cổ phiếu. | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10UH 2A 216 MOHM SMD | 0.203 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560NH 450MA 550 MOHM | 0.178 | Ra cổ phiếu. | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.2UH 280MA 2.8 OHM | 0.124 | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.7UH 650MA 672 MOHM | 0.16 | Ra cổ phiếu. | |
ER1025-01JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 160NH 1.105A 120 MOHM | 3.017 | Ra cổ phiếu. | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 1UH 4.5A 27 MOHM SMD | 0.556 | Ra cổ phiếu. | |
1641-472K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 390MA 550 MOHM | 0.868 | Ra cổ phiếu. | |
8532-38H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2MH 370MA 2.55 OHM | 7.543 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|