96,561 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 850MA 700 MOHM TH | 2.83 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 6.8UH 800MA 203 MOHM | 0.039 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 390MA 2.3 OHM SMD | 2.795 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 6.5A 21 MOHM TH | 0.368 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 22UH 1.12A 205.3 MOHM | 0.968 | Ra cổ phiếu. | |
|
EPCOS | FIXED IND 270NH 910MA 215 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
M83446/39-35F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 409MA 1.2 OHM | 2.097 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22NH 592MA 200 MOHM | 0.481 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 846MA 210 MOHM | 3.334 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 125MA 12 OHM TH | 13.042 | Ra cổ phiếu. | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 6.8NH 300MA 750 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 250MA 3.2 OHM SMD | 1.808 | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.7UH 2.05A 40 MOHM | 0.308 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3MH 83MA 29 OHM TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
KEMET | FIXED IND 1MH 180MA 4 OHM TH | 1.186 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 200NH 40A 0.65 MOHM | 1.558 | Trong kho899 pcs | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.5UH 19A 4.97 MOHM | 1.932 | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.619 | Trong kho500 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 300UH 145MA 8.6 OHM TH | 1.226 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 291MA 2.5 OHM SMD | 2.892 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 430MA 1.8 OHM SMD | 0.408 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.7UH 535MA 280 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 560NH 150MA 550 MOHM | 0.067 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 180UH 850MA 620 MOHM | 0.63 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 410MA 1.3 OHM TH | 28.869 | Ra cổ phiếu. | |
8532R-27H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 1.04A 330 MOHM | 7.543 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM | 15.415 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.2MH 220MA 3.2 OHM TH | 0.112 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 68NH 1A 210 MOHM SMD | 0.095 | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.9UH 4.8A 16 MOHM TH | 0.414 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 600MA 370 MOHM | 110.02 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.8MH 51MA 20 OHM TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 33UH 2.3A 224 MOHM SMD | 2.868 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9MH 100MA 49 OHM TH | 3.245 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 2.45A 65 MOHM SMD | 0.32 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.8UH 240MA 1.1 OHM TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 1.23A 160 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 120MA 14 OHM SMD | 2.806 | Ra cổ phiếu. | |
ER1641-123KS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 200MA 2 OHM TH | 4.462 | Ra cổ phiếu. | |
1025R-20G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 390MA 1 OHM TH | 1.496 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | 161.411 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 224MA 6.75 OHM | 2.305 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 200MA 4.7 OHM TH | 44.902 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bel | FIXED IND 1MH 120MA 13.56 OHM | 0.42 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.4NH 800MA 70 MOHM | 0.102 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3NH 260MA 300 MOHM SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 120NH 31A 0.325 MOHM | 1.383 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 115MA 11 OHM SMD | 1.521 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 480MA 900 MOHM | 0.925 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 470 10% R36 | - | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|