96,561 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Bel | FIXED IND 12UH 1.4A 148 MOHM SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8UH 204MA 1.8 OHM | 0.512 | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.9NH 1.77A 40 MOHM | 0.065 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM | 8.258 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 320MA 1.1 OHM SMD | 0.672 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 270NH 500MA 910 MOHM | 0.141 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 270UH 960MA 513 MOHM | 0.974 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 33NH 1A 110 MOHM SMD | 0.17 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.8UH 9A 7.5 MOHM SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 250UH 1.5A 180 MOHM TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 470NH 2A 52 MOHM SMD | 0.211 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 220UH 860MA 430 MOHM | 0.294 | Trong kho609 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 720MA 400 MOHM | 0.784 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | IM-6 3.3 10% R36 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 260MA 5.8 OHM | 0.307 | Ra cổ phiếu. | |
ER1641-754JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 750UH 80MA 13 OHM TH | 9.831 | Ra cổ phiếu. | |
|
TT Electronics | FIXED IND 3.1UH 6A 17 MOHM SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 1.8 10% B08 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 1A 160 MOHM SMD | 0.109 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 260MA 720 MOHM | 27.492 | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 500MA 300 MOHM | 0.208 | Trong kho500 pcs | |
SPD127-274M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 1.1A 520 MOHM | 4.713 | Ra cổ phiếu. | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 24NH 600MA 200 MOHM | 0.15 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 128MA 7.5 OHM | 14.32 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 121.058 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 52MA 17.5 OHM TH | 3.034 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 2.74A 30 MOHM TH | 0.807 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 680UH 170MA 3.6 OHM TH | 0.475 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | IM-4 75 5% EB E2 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 290NH 420MA 170 MOHM | 0.358 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 550MA 670MOHM | 0.1 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7MH 74MA 37 OHM TH | - | Ra cổ phiếu. | |
1026-12J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68NH 1.5A 60 MOHM TH | 0.849 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 296MA 4.6 OHM SMD | 1.925 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 100MA 3 OHM SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 810MA 115 MOHM | 5.102 | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.38 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 265MA 1.1 OHM | 5.539 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 25MA 34 OHM TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 300MA 2.2 OHM TH | 22.631 | Ra cổ phiếu. | |
MIL1812-473J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47UH 200MA 5 OHM SMD | 2.314 | Ra cổ phiếu. | |
ER1537-02JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220NH 1.81A 55 MOHM TH | 4.41 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820NH 450MA 670 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 7.8NH 1.7A 50 MOHM SMD | 0.067 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 12A 7.5 MOHM SMD | 1.557 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 2.8A 35 MOHM SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.8UH 165MA 2.8 OHM | 0.277 | Ra cổ phiếu. | |
ER1641-512JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.1UH 335MA 720 MOHM | 3.948 | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10NH 150MA 1 OHM SMD | 0.089 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 400MA 610 MOHM | 106.705 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|