96,561 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
CR105NP-330MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 1.5A 120 MOHM SMD | 0.63 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 1.23A 100 MOHM | 1.046 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5UH 2.6A 65 MOHM SMD | 0.191 | Trong kho | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 220NH 4.9A 21 MOHM SMD | 0.082 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 1.03A 195 MOHM | 1.808 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 230MA 5.48 OHM | 1.525 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 1.8A 86 MOHM SMD | 0.303 | Trong kho | |
NTH441DE
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 158MA 8 OHM SMD | 1.192 | Trong kho | |
|
Panasonic | FIXED IND 39UH 2.2A 44 MOHM TH | 0.69 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 15MA 800 MOHM SMD | 0.09 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 120MA 13 OHM SMD | 1.513 | Trong kho | |
|
EPCOS | FIXED IND 33UH 1.15A 150 MOHM | 0.471 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 415MA 600 MOHM | 1.284 | Trong kho | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.2MH 379MA 2.13 OHM | 0.474 | Trong kho | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 1.3UH 4.58A 16.9 MOHM | 0.212 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.6NH 600MA 80 MOHM | 0.095 | Trong kho | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1.3UH 17A 2.48 MOHM | - | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 4.5A 30 MOHM SMD | 0.479 | Trong kho | |
|
Bel | FIXED IND 39UH 910MA 230 MOHM | 0.435 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8NH 250MA 320 MOHM | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 400MA 370 MOHM | 33.698 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IM-2 24 5% R36 | - | Trong kho | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 220NH 50MA 800MOHM SMD | 0.01 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 134MA 3.2 OHM TH | 4.543 | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 15NH 600MA 150 MOHM | - | Trong kho | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 220UH 1.19A 384 MOHM | 0.787 | Trong kho | |
|
Panasonic | FIXED IND 68NH 120MA 4 OHM SMD | 0.038 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 27MH 30MA 80 OHM TH | 3.624 | Trong kho | |
PE-0603CD470GTS
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM | 36.673 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 3.3A 100 MOHM TH | 1.708 | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 47UH 950MA 140 MOHM | 0.605 | Trong kho | |
|
Panasonic | FIXED IND 680UH 160MA 4.3 OHM | 0.52 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 2.6A 40 MOHM SMD | 1.386 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270NH 500MA 910 MOHM | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 250MA 1.7 OHM | 19.352 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 3.5A 40 MOHM TH | 5.294 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 250MA 2 OHM TH | - | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IDCP-3020 68 10% ER E1 | 0.305 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15UH 4.2A 66.34 MOHM | 1.946 | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.5UH 1.5A 75 MOHM SMD | 0.752 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 10MH 49MA 137 OHM TH | 2.066 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 610MA 530 MOHM TH | 0.508 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 15MH 167MA 1.88 OHM TH | 13.163 | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10UH 3.9A 39.6 MOHM | 0.325 | Trong kho | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 2.7UH 15MA 1.35OHM SMD | 0.009 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 650MA 428 MOHM | 0.333 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 140MA 2.8 OHM | 0.091 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.1NH 800MA 83 MOHM | 0.139 | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|