96,561 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220NH 19A 1.7 MOHM SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2MH 26MA 119 OHM TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 500MA 400 MOHM | 0.088 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 440MA 230 MOHM | 2.301 | Ra cổ phiếu. | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1.6UH 8A 4 MOHM TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 47 15% R07 | 2.161 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 680UH 850MA 1.13 OHM | 0.551 | Trong kho500 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 454MA 900 MOHM | 1.135 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 410MA 340 MOHM TH | 3.766 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 2.2A 70 MOHM TH | 0.638 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 710MA 295 MOHM | 1.521 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | IM-2 100 10% K16 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.6UH 6.3A 11.6 MOHM | 1.328 | Trong kho527 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 979MA 200 MOHM | 1.874 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2NH 400MA 60 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.5UH 330MA 2.3 OHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 3.1A 16 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 270NH 380MA 430 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 653MA 450 MOHM | 1.247 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 1A 150 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 900MA 400 MOHM | 0.307 | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 36NH 260MA 630 MOHM | 0.124 | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.8NH 450MA 250 MOHM | 0.01 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIX IND 100UH 80MA 5.5OHM 0603 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.8UH 1.9A 156 MOHM | 0.393 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 1.1A 120 MOHM SMD | 0.693 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 300MA 670 MOHM | 0.036 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820NH 180MA 2.3 OHM | 0.095 | Ra cổ phiếu. | |
B82432H1472K000
Rohs Compliant |
EPCOS | FIXED INDUCTOR SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 39MH 104MA 4.8 OHM TH | 11.082 | Ra cổ phiếu. | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 5.6NH 200MA 650 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470UH 600MA 795 MOHM | 1.63 | Trong kho363 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 335MA 1 OHM SMD | 1.866 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bel | FIXED IND 10UH 1.15A 200 MOHM | 0.161 | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 150NH 400MA 560 MOHM | 0.132 | Trong kho859 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 1.18A 290 MOHM | 2.888 | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7UH 30A 2.4 MOHM SMD | 6.832 | Trong kho336 pcs | |
|
EPCOS | FIXED IND 33UH 400MA 500 MOHM | 0.733 | Ra cổ phiếu. | |
8532R-01J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM SMD | 4.186 | Ra cổ phiếu. | |
|
EPCOS | FIXED IND 10NH 750MA 90 MOHM SMD | 0.161 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 1.5A 92 MOHM SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | FIXED IND 47UH 80MA 1 OHM SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 24.31UH 6.8A 20.2 MOHM | 1.904 | Trong kho15 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 160MA 3.8 OHM SMD | 10.458 | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.3NH 360MA 160 MOHM | 0.093 | Ra cổ phiếu. | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220UH 380MA 630 MOHM | 0.418 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 405MA 910 MOHM | 1.934 | Ra cổ phiếu. | |
2510-40G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 143MA 2.3 OHM | 2.702 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 270NH 450MA 360 MOHM | 0.112 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 50MA 9 OHM SMD | 0.178 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|