96,561 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
TT Electronics | FIXED IND 22UH 1.95A 100 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.6NH 760MA 83 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68UH 100MA 5.8 OHM TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bel | FIXED IND 220UH 300MA 3.36 OHM | 0.373 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 82MA 33 OHM TH | 2.107 | Ra cổ phiếu. | |
MGV0412100M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 10UH 1.3A 463MOHM SMD | 0.487 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 580MA 390 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 191NH 22A 0.35 MOHM | 0.704 | Trong kho533 pcs | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.2UH 16A 7.4MOHM | 1.625 | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15UH 3.2A 50 MOHM SMD | 1.27 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 150NH 500MA 420 MOHM | 0.23 | Trong kho25 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 120MA 9.68 OHM | 2.696 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470UH 1.5A 200 MOHM TH | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68UH 140MA 3.64 OHM | 0.116 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 19NH 850MA 145 MOHM | 0.105 | Ra cổ phiếu. | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 56NH 770MA 260 MOHM | 0.073 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 140MA 2.4 OHM | 18.329 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.5UH 7.6A 23.5MOHM AE | 0.899 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 295MA 500 MOHM | 0.065 | Ra cổ phiếu. | |
1025R-42H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 160MA 2.7 OHM TH | 0.998 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 1.15A 95 MOHM SMD | 16.834 | Ra cổ phiếu. | |
|
EPCOS | FIXED IND 22UH 2.8A 36 MOHM SMD | 0.796 | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.9NH 700MA 200 MOHM | 0.016 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 280MA 1.85 OHM | 2.988 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 33MH 200MA 25.7 OHM | 3.717 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180UH 750MA 809 MOHM | 2.654 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 530MA 700OHM SMD | 0.574 | Trong kho500 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 110MA 4.5 OHM SMD | 5.897 | Ra cổ phiếu. | |
ER1537-105JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 360NH 1.225A 120 MOHM | 8.821 | Ra cổ phiếu. | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.2UH 310MA 2 OHM SMD | 0.124 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 805MA 320 MOHM | 1.254 | Ra cổ phiếu. | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 240NH 3.5A 26 MOHM SMD | 0.08 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | IM-4 27 5% R36 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 350NH 25.5A 1.85 MOHM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 153MA 9.2 OHM TH | 28.869 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | IM-2 18 10% MS75084-15 B08 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.4NH 200MA 800 MOHM | 0.119 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | IM-10RFCM-13 1K 5% EZ E2 | 2.596 | Ra cổ phiếu. | |
ER1641-434JS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 430UH 92MA 9.5 OHM TH | 10.697 | Ra cổ phiếu. | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 220UH 1.2A 380 MOHM | 0.648 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 1.8A 270 MOHM | 0.698 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 2.285A 43 MOHM | 0.815 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | IM-8 2.7K 10% EB E2 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 47NH 50MA 300MOHM SMD | 0.009 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 1.412A 100 MOHM | 1.454 | Ra cổ phiếu. | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 680NH 3.2A 59 MOHM SMD | 1.098 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 20.8A 4 MOHM TH | 2.692 | Ra cổ phiếu. | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 135MA 11 OHM SMD | 5.424 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 470 10% ER E2 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 56 15% B08 | 4.396 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|