96,561 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 470UH 250MA 3.6 OHM | - | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 8.2UH 750MA 180 MOHM | 0.268 | Trong kho | |
SP1812R-272H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 1.11A 160 MOHM | 2.892 | Trong kho | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 1UH 23A 1.7 MOHM SMD | 1.073 | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10UH 4.3A 125 MOHM SMD | 0.6 | Trong kho | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.5UH 6A 21.5 MOHM SMD | 2.554 | Trong kho | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1.5UH 2.8A 50 MOHM SMD | - | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 47NH 300MA 700 MOHM | 0.041 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470UH 410MA 1.56 OHM | 0.475 | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 38UH 1.2A 100 MOHM TH | 1.519 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 220UH 900MA 444 MOHM | - | Trong kho | |
SP1812R-123K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 767MA 340 MOHM | - | Trong kho | |
|
Panasonic | FIXED IND 470UH 1.3A 210 MOHM TH | 1.832 | Trong kho | |
1840-13F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 610MA 740 MOHM | 3.899 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 979MA 200 MOHM | 1.452 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IR-4 1.2K 5% ER E2 | - | Trong kho | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 6.2UH 1.63A 96 MOHM | 0.983 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 1.8A 90 MOHM SMD | - | Trong kho | |
PT50-780
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 50UH 3.8A 50 MOHM TH | 4.208 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 220MA 1.62 OHM TH | 0.782 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.5NH 450MA 200 MOHM | - | Trong kho | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 1NH 330MA 100 MOHM SMD | 0.25 | Trong kho | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.3UH 17A 7.8MOHM SMD | 0.658 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 47 5% RJ4 | - | Trong kho | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 62NH 100MA 8 OHM SMD | 0.014 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 176MA 3.84 OHM TH | - | Trong kho | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.32NH 600MA 80 MOHM | 0.109 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH 880MA 180 MOHM | 0.091 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 240UH 210MA 7.8 OHM | 5.029 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IHD-3 12 15% EB E2 | 2.639 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7NH 320MA 650 MOHM | 0.029 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IHA-504 B01 | 5.666 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100NH 280MA 800 MOHM | 0.112 | Trong kho | |
|
EPCOS | FIXED IND 560UH 220MA 5.21 OHM | 0.626 | Trong kho | |
ER1025-62JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 56UH 100MA 5.7 OHM TH | 8.693 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.2UH 230MA 1.3 OHM | 0.104 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.2NH 200MA 800 MOHM | 0.039 | Trong kho | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.4NH 450MA 200 MOHM | 0.05 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7MH 70MA 18 OHM TH | 0.589 | Trong kho | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 18K 15% ER E2 | 2.625 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390UH 4.7A 130 MOHM TH | 3.411 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 1.5A 100 MOHM TH | 1.971 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 385MA 1.3 OHM TH | 17.96 | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7MH 60MA 13.9 OHM | 1.665 | Trong kho | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270NH 170MA 2.3 OHM | - | Trong kho | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 220MA 2.53 OHM | - | Trong kho | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 155NH 31A 0.325 MOHM | 1.565 | Trong kho | |
|
Panasonic | FIXED IND 9.1NH 320MA 380 MOHM | 0.111 | Trong kho | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 22NH 500MA 220 MOHM | 0.094 | Trong kho | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 300NH 18.5A 1.9 MOHM | 1.649 | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|