21,893 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
M7AFS600-2PQG208
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 95 I/O 208QFP | - | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 111 I/O 144FBGA | - | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 83 I/O 100VQFP | 145.968 | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 1156FCBGA | 6510.08 | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 81 I/O 132QFN | - | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 154 I/O 208QFP | - | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | 732.501 | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256FTBGA | 18.281 | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 195 I/O 400VFBGA | 42.432 | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 402 I/O 672FBGA | 70.953 | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | 8.81 | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | - | Trong kho | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 336 I/O 672FBGA | 241.9 | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 223 I/O 484FBGA | 558.643 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 413 I/O 780FBGA | 3025 | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 80 I/O 100VQFP | - | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 480 I/O 1932FCBGA | - | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA 285 I/O 484BGA | 145.6 | Trong kho | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 81 I/O 100TQFP | - | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | 12.749 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 144 I/O 208RQFP | - | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA 348 I/O 676FBGA | 153.4 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 1120 I/O 1760FBGA | 9343.032 | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 75 I/O 256FBGA | - | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 244 I/O | 450.31 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 14198.022 | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA 500 I/O 900FCBGA | 1856.4 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1152HBGA | - | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 172 I/O 256FTBGA | 20.049 | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA 720 I/O 1759FCBGA | 2985.21 | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 285 I/O 484FCBGA | 300.3 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 416 I/O 896FBGA | 520.903 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | 324-PIN UBGA | 15.02 | Trong kho | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 333 I/O 484FBGA | 95.22 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1152FBGA | 6428.146 | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 207 I/O 400VFBGA | 65.135 | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA 77 I/O 100VQFP | - | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | 324-PIN UBGA | 45.86 | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 339 I/O 484FBGA | - | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 249 I/O 313BGA | - | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 94 I/O 144EQFP | 49.37 | Trong kho | |
M1A3P1000-1FGG484
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 300 I/O 484FBGA | 74.503 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 342 I/O 1517FCBGA | 7973.003 | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 77 I/O 100VQFP | 9.979 | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 363 I/O 484FBGA | 60.752 | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 300 I/O 900FBGA | 207.05 | Trong kho | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 195 I/O 324FBGA | 101.62 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 372 I/O 780FBGA | 6050.012 | Trong kho | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 480 I/O 676FCBGA | 132.6 | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 137 I/O 176VQFP | 22.373 | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|