21,893 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 372 I/O 680FBGA | - | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 26 I/O 36WLCSP | 3.479 | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 466.7 | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA 146 I/O 208QFP | - | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 365 I/O 756CABGA | 51.359 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 151 I/O 240QFP | - | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 3884.005 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA 289 I/O 352MBGA | - | Trong kho | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 3.3V 2304 CELL 304PQFP | - | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 210 I/O 324CSBGA | 40.18 | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 310 I/O 672FBGA | 48.38 | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | 9.454 | Trong kho | |
M1A3P600-2FGG484I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 235 I/O 484FBGA | 67.059 | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 18 I/O 25WLCSP | 4.399 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1517FBGA | 9710.049 | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 111 I/O 144FBGA | - | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 784FCBGA | 1912.3 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 781 I/O 1932FBGA | 17950.023 | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA 680 I/O 1738FCBGA | 6323.43 | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 235 I/O 484FBGA | - | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 188 I/O 256FBGA | - | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 93 I/O 144TQFP | - | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | 11068.005 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 342 I/O 1517FCBGA | 5625.003 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA APEX 1020FBGA | - | Trong kho | |
EP20K1000EFC784-1
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA 108 I/O 144TQFP | 13.58 | Trong kho | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 718 I/O 1020FBGA | 1035.005 | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 660 I/O 1152FCBGA | - | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 14677.08 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 3552.012 | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 167 I/O 208QFP | - | Trong kho | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 224 I/O 484FBGA | 72.04 | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA 624 I/O 1924FCBGA | 4972.89 | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 496 I/O 672FBGA | - | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 13669.05 | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 660 I/O 1152FCBGA | - | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 138 I/O 256VFBGA | 68.026 | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 84 I/O 144TQFP | - | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 106 I/O CPBGA | 36.96 | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 101 I/O 144EQFP | 15.66 | Trong kho | |
|
Microsemi | IC FPGA 138 I/O 256FBGA | 198.782 | Trong kho | |
|
Xilinx | IC FPGA 360 I/O 665FCBGA | 852.8 | Trong kho | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 604 I/O 1152FCBGA | - | Trong kho | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 189 I/O 240QFP | - | Trong kho | |
|
Xilinx | XCKU11P-1FFVA1156I | 3418.17 | Trong kho |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|