21,893 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Microsemi | IC FPGA 151 I/O 208QFP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 532 I/O 780FBGA | 97.16 | Trong kho31 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 70 I/O 84PLCC | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 10K GATES 240QFP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | 25.503 | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 158 I/O 256FBGA | 22.64 | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 100 I/O 144TQFP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 436 I/O 1152FBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 904 I/O 1704FCBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 185 I/O 256FBGA | 51.52 | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 335 I/O 484FBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA 380 I/O 901FCBGA | 2942.16 | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA 484 I/O 676FBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 68 I/O 100VQFP | 138.996 | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 358.8 | Trong kho4 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA 160 I/O 208QFP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 127.84 | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 303 I/O 484FBGA | 106.808 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 221 I/O 324FBGA | 330.88 | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 224 I/O 484FBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | 58.52 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 34 I/O 44PLCC | 52.98 | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 358 I/O 484FBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA 832 I/O 1924FCBGA | 10189.32 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 176 I/O 208CQFP | 7216.49 | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 504 I/O 1152FCBGA | 4001.013 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 143 I/O 196CSP | 22.752 | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 101 I/O 132CSBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 78 I/O 100TQFP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1157FCBGA | 8730.54 | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | 21.968 | Ra cổ phiếu. | |
XC4036XL-09HQ304C
Rohs Compliant |
Xilinx | IC FPGA 256 I/O 304HQFP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 364 I/O 780FBGA | 1726.725 | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 304 I/O 484FBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 336 I/O 676FBGA | 1736.797 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 249 I/O 484FBGA | 146.101 | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA 176 I/O 256FBGA | 31.01 | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 114 I/O 144TQFP | 13.938 | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 246 I/O 484FBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA 448 I/O 1152FCBGA | 1550.9 | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 4144.021 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 81 I/O 100VQFP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA 640 I/O 1148FCBGA | 929.5 | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA 312 I/O 676FCBGA | 1582.1 | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 193 I/O 256FBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 160 I/O 256FBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | 12K LUTS, 197 /O, 1.1V, -7 SPEED | 5.646 | Trong kho83 pcs | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 95 I/O 121UCBGA | 3.939 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 620 I/O 896FBGA | - | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|