21,893 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx | IC FPGA 176 I/O 256FBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA APEX 780FBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA 360 I/O 665FCBGA | 760.5 | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 156 I/O 358UBGA | 462 | Ra cổ phiếu. | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 704 I/O 1517FBGA | 1556.764 | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1517FBGA | 12498.038 | Ra cổ phiếu. | |
|
Intel® FPGAs | 780-PIN FBGA | 216.871 | Ra cổ phiếu. | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 562 I/O 1020BGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA 338 I/O 484CSBGA | 218.4 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 81 I/O 100VQFP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 544 I/O 1152FBGA | 959.106 | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA 240 I/O 363FCBGA | 197.001 | Ra cổ phiếu. | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 224 I/O 484FBGA | 37.76 | Trong kho404 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA 92 I/O 144CSBGA | 18.69 | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 492 I/O 1152FCBGA | 2585.017 | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 81 I/O 144EQFP | 25.46 | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 540 I/O 724BGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 186 I/O 256FBGA | 216.444 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 249 I/O 329BGA | 223.467 | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 190 I/O 256FBGA | 16.41 | Trong kho10 pcs | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 245 I/O 554CABGA | 24.745 | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 380 I/O 672FBGA | 134.431 | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA VIRTEX-U 2577FCBGA | 26463.45 | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 976 I/O 1517HBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 240 I/O 484FCBGA | 742.3 | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 114 I/O 144TQFP | 15.352 | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA 624 I/O 1924FCBGA | 3977.82 | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA 408 I/O 676FBGA | 140.4 | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 342 I/O 780HBGA | 3974.186 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 111 I/O 144FBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | LATTCE CROSSLNK - NTERFACE MP D- | 6.302 | Trong kho15 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 200 I/O 325FCBGA | 61.726 | Ra cổ phiếu. | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 660 I/O 1152FCBGA | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 534 I/O 780FBGA | 2662.256 | Ra cổ phiếu. | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 104.15 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 154 I/O 208QFP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | 166.08 | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA | 8086.02 | Ra cổ phiếu. | |
XC4020XL-09HT176C
Rohs Compliant |
Xilinx | IC FPGA 145 I/O 176HTQFP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 480 I/O 1932FCBGA | 7076.003 | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA 108 I/O 144TQFP | 13.02 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 138 I/O 256VFBGA | 26.607 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 209 I/O 484FBGA | 26.078 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 104 I/O 144QFP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 1200 I/O 1760FBGA | 7811.73 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 125 I/O 160QFP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Xilinx | IC FPGA 248 I/O 456FBGA | 346.001 | Ra cổ phiếu. | |
|
Microsemi | IC FPGA 387 I/O 676FBGA | 116.983 | Ra cổ phiếu. | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 336 I/O 672FBGA | 639 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|