21 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Bantam Tools | MAKERSPACE IN A BOX BUNDLE | 259.16 | Ra cổ phiếu. | |
BN1014
Rohs Compliant |
Bantam Tools | PROTOTYPING DELUXE BUNDLE | 370.76 | Ra cổ phiếu. | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | SURFACE MOUNT TO DIP EVALUATION | 22.73 | Ra cổ phiếu. | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | SURFACE MOUNT TO DIP EVALUATION | 22.73 | Ra cổ phiếu. | |
|
Capital Advanced Technologies, Inc. | KIT SURFBOARD DISCRETE 46PCS | 87.182 | Trong kho11 pcs | |
|
Bantam Tools | MAKERSPACE IN A BOX DELUXE BUNDL | 334.88 | Trong kho11 pcs | |
|
SparkFun | PCB MACHINING KIT | 150 | Ra cổ phiếu. | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | SURFACE MOUNT TO DIP EVALUATION | 22.73 | Ra cổ phiếu. | |
MK-9000
Rohs Compliant |
Capital Advanced Technologies, Inc. | KIT SURFBOARD IC ASSORTMENT 32PC | 87.182 | Trong kho24 pcs | |
|
Bantam Tools | ELECTRONICS BUNDLE | 155.68 | Trong kho12 pcs | |
|
Bantam Tools | PRINTMAKING KIT | 53.04 | Ra cổ phiếu. | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | SURFACE MOUNT TO DIP EVALUATION | 22.73 | Ra cổ phiếu. | |
|
Chip Quik, Inc. | SMT ADAPTER VALUE PACK | 9.49 | Trong kho66 pcs | |
|
Bantam Tools | PROTOTYPING BUNDLE | 211.68 | Trong kho10 pcs | |
50-1506
Rohs Compliant |
Pulsar | PCB SAMPLER 6X8 4PK | 10.333 | Ra cổ phiếu. | |
|
Adafruit | PCB PERMA PROTO SUPER PACK 9PC | 34.95 | Trong kho118 pcs | |
|
Capital Advanced Technologies, Inc. | KIT UNI-SIP ASSORTMENT 52PCS | 72.498 | Trong kho6 pcs | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | SURFACE MOUNT TO DIP EVALUATION | 22.73 | Ra cổ phiếu. | |
BN1017
Rohs Compliant |
Bantam Tools | MAKERSPACE IN A BOX MATERIALS BU | 138.6 | Ra cổ phiếu. | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | SURFACE MOUNT TO DIP EVALUATION | 22.73 | Ra cổ phiếu. | |
|
NXP Semiconductors / Freescale | SURFACE MOUNT TO DIP EVALUATION | 22.73 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|