19,361 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Luminus Devices | LED COB CHM6 WARM WHITE RECT | 1.613 | Ra cổ phiếu. | |
|
Heatron | BOARD LED MTL CORE 2" 3000K XTE | - | Ra cổ phiếu. | |
|
LUMILEDS | LED COOL-WHITE COB 80 CRI | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC006B 3500K SQUARE | 1.535 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | LED COB 6500K COOL WHT SQUARE | 3.533 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXA2540 WARM WHT SQUARE | 10.165 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB VERO13 NEUTRAL WHITE RND | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bridgelux, Inc. | LED ARRAY 2750LM WARM WHT | - | Ra cổ phiếu. | |
SI-B8P111280WW
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED MOD LAMRT30B COOL WHITE RECT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | LED COB CXM14 WARM WHITE SQ | 5.065 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB VERO 18 4000K ROUND | 11.005 | Trong kho319 pcs | |
|
Cree | LED MOD LMR4 WRM WHT 1000LM 230V | 72.468 | Ra cổ phiếu. | |
CLM-9-40-95-18-AC30-F4-3
Rohs Compliant |
Luminus Devices | LED COB | 2.419 | Ra cổ phiếu. | |
|
LED Engin | LED RGBW FLAT LENS 4CH MCPCB | 53.641 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB XLAMP CXB1310 6500K SQ | 10.817 | Ra cổ phiếu. | |
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | COB LED 3000K 80CRI 1278LM | 6.688 | Ra cổ phiếu. | |
CL2D06WC
Rohs Compliant |
Dialight | CL2 DIMMING 6" 3K CLEAR | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | LED COB CXM22 WARM WHT SQUARE | 9.013 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXB2540 COOL WHT SQUARE | 20.862 | Ra cổ phiếu. | |
L2C5-30801208F1500
Rohs Compliant |
LUMILEDS | LUXEON COB GEN 4 | 6.438 | Trong kho95 pcs | |
|
Cree | LED COB CX1510 3500K WHITE SMD | 2.749 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | LED COB WHT 17.5MM 4000K 80CRI | 7.988 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | LED COB CXM7 COOL WHITE SQ | 1.151 | Ra cổ phiếu. | |
CHM-9-35-90-36-XH24-F3-3
Rohs Compliant |
Luminus Devices | LED COB | 4.934 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC003D 3500K SQUARE | 0.54 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE GREEN | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXB1304 2700K WHT SMD | 2.338 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB XLAMP CXB1310 5000K SQ | 9.272 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bridgelux, Inc. | LED ARRAY 4025LM COOL WHT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXA3070 NEUT WHT SQUARE | 28.159 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | 1.629 | Trong kho34 pcs | |
|
Luminus Devices | LED COB 5000K 80CRI 36V SMD | 4.276 | Ra cổ phiếu. | |
|
LED Engin | LED EMITTER HIGH PWR COOL WHITE | 36.096 | Trong kho99 pcs | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB VERO 18 3500K ROUND | 11.556 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXA3050 NEUTRAL WHITE SQ | 19.145 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB D 4000K SQUARE | 2.27 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED COOL WHITE 3440LM | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bridgelux, Inc. | LED ARRAY ES RECT 1600LM WHITE | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXB3050 4000K WHT SMD | 13.614 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | LED COB WHT 26.5MM 3000K 90CRI | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC060D | 8.796 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | 0.944 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXA1850 COOL WHT SQUARE | 29.15 | Ra cổ phiếu. | |
|
Seoul Semiconductor | LED AC WARM WHIT 3000K SQUARE | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC013D 3000K SQUARE | 1.487 | Ra cổ phiếu. | |
LST1-01F06-PRD1-00
Rohs Compliant |
Opulent Americas | STARBOARD, OSRAM OSLON SSL 120, | 3.675 | Trong kho241 pcs | |
|
Cree | LED COB CXA2530 WARM WHT SQUARE | 9.598 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MOD 500LM WHITE | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXA3590 WARM WHT SQUARE | 35.947 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | LED COB CHM22 WARM WHITE SQUARE | 20.385 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|