19,361 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Opulent Americas | MOD BLOCK XHP70 5000K RECTANGLE | 57.013 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB VERO18 COOL WHITE ROUND | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | LED COB 3000K RECTANGLE | 1.069 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXA2590 COOL WHT SQUARE | 53.003 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXA3050 COOL WHT SQUARE | 17.616 | Ra cổ phiếu. | |
|
Dialight | LED LPK | - | Ra cổ phiếu. | |
L2C3-4080205C06000
Rohs Compliant |
LUMILEDS | LED LUXEON COB WHITE | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXA3590 NEUT WHT SQUARE | 41.074 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | LED COB 3000K WARM WHT SQUARE | 2.742 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bridgelux, Inc. | V9 HD NEUTRAL WHITE LED ARRAY | 3.03 | Trong kho569 pcs | |
|
Cree | LED COB CXA2520 3000K WHITE SMD | 13.558 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CX1510 3000K WHITE SMD | 3.908 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MOD 325LM WHITE | - | Ra cổ phiếu. | |
|
LED Engin | LED MOD GREEN 525NM STARBOARD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | 4.646 | Ra cổ phiếu. | |
|
LED Engin | LED EMITTER WHT 650LM STAR MCPCB | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | 1.151 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | 4.945 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXA3070 NEUT WHT SQUARE | 31.541 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Dialight | LED LIGHT BAR RGB 36 LED OVAL | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | COB LED 3000K 90CRI | 4.16 | Trong kho119 pcs | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC016D | 3.469 | Ra cổ phiếu. | |
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | COB LED 5000K 70CRI 18622LM | 71.31 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB VERO10 WARM WHT STARBRD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXA1830 NEUTRAL WHITE SQ | 4.357 | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED MOD OSTAR BLUE 464NM RECT | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXB1816 COOL WHT SQUARE | 8.963 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC026B 4000K SQUARE | 5.438 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC033B 3500K SQUARE | 7.328 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXA3590 COOL WHT SQUARE | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED 3000K 90CRI LM561B | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | LED COB | 1.398 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED MODULE F TYPE | 19.951 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXB3590 COOL WHT SQUARE | 50.34 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | LED COB SENSUS WARM WHT SQ | 2.725 | Ra cổ phiếu. | |
|
LUMILEDS | LED MOD LUXEON K COOL WHT STARBD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Bridgelux, Inc. | LED SM4 300LM WM WHT 2725K 1X4 | - | Ra cổ phiếu. | |
SI-B8V11225001
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED MOD 3000K 1420LM 80CRI | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | 1.907 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bridgelux, Inc. | VERO SE 29C COOL WHITE LED ARRAY | 25.247 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | LED COB CXM14 WARM WHITE SQUARE | 5.233 | Ra cổ phiếu. | |
|
Opulent Americas | MOD BLOCK XHP35 5700K RECTANGLE | 73.963 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB RED | 68.768 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXB2540 4000K WHT SMD | 14.455 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | 12.878 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | 5.171 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB VERO18 COOL WHITE ROUND | - | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|