24,703 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED SSL OSLON 150 WHITE SMD | 0.662 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 3.791 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 1.48 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 12.185 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XPG3 NEUT WHT SMD | 0.657 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD | 0.363 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 2.925 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED EASYWHT COOL WHT 5000K 2SMD | 5.577 | Ra cổ phiếu. | |
SPMWHT223MD5WAR0S0
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED COOL WHITE 5000K 80CRI 2SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 3.571 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 4SMD | 0.308 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUT WHT 4000K SMD | 1.616 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD | 0.253 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE 3000K 70CRI SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
GW CSSRM1.PM-MUNQ-40OSR5-L1L2-700-R18-XX
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 5.909 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 7000K | 3.909 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 70CRI 2SMD | 1.177 | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED PLAT DRAGON WARM WHITE 2SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 0606 | 0.919 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE 3000K 80CRI SMD | 0.095 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 0.968 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 1.901 | Ra cổ phiếu. | |
XHP35A-00-0000-0D0BE450E
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 5000K | 4.383 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XT-E 6500K WHITE SMD | 0.693 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 1.173 | Ra cổ phiếu. | |
XZRUW46X143SWB
Rohs Compliant |
SunLED | LED WARM WHITE 3000K 83CRI 2211 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 0.718 | Ra cổ phiếu. | |
GW CSSRM1.PC-MSMU-5L7N-1-700-R18
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S 5 SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 15.334 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | 0.385 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP 80CRI 2SMD | 0.924 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM281B WARM WHT 3000K 2SMD | 0.052 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 1.057 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XP-G2 WARM WHT 2850K | 1.234 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM561B WARM WHITE 3500K 4SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
SPMWH1229AD7SGPKSA
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED | 0.031 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XP-G 2700K WHITE SMD | 1.156 | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | DURIS S 5 4000K | 0.155 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XQ-E 5700K WHITE SMD | 0.952 | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E5 NEU WHT 4000K 4SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHITE 2SMD | 2.535 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XHP70.2 COOL WHITE 5000K SMD | 5.383 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED | 0.064 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED LH351B COOL WHITE 5700K 2SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 0606 | 0.281 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 0.77 | Ra cổ phiếu. | |
|
Toshiba Semiconductor and Storage | LED LETERAS WARM WHT 2700K 2SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | CREE J SERIES JK3030 LIGHT EMITT | 0.06 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|