24,703 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
Samsung Semiconductor | LED COOL WHITE 5700K 80CRI 4SMD | 0.077 | Ra cổ phiếu. | |
SPMWH1221FQ7GBUMSB
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R | 0.032 | Ra cổ phiếu. | |
SPMWH1229AD7SGUKSB
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED 3500K 90CRI SMD | 0.041 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED EASYWHT COOL WHT 5000K 2SMD | 3.767 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 2.585 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 1.323 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2200K 4SMD | 0.468 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED LH351B WARM WHITE 2700K 2SMD | 0.535 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 1.1 | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E5 SSL SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | 0.319 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED CLN6A COOL WHT 5500K SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED | 0.064 | Ra cổ phiếu. | |
SPMWH1229AQ5SGPMSA
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED LM283B+ COOL WHT 6500K SMD | 0.024 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XP-G2 WARM WHT 3000K | 1.327 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 4SMD | 0.253 | Ra cổ phiếu. | |
SCP9VTJ5HEL1VUGF6E
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED | 0.675 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 0.66 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K SMD | 0.818 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 11.866 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 0.89 | Ra cổ phiếu. | |
SCP8WTJ5HEL1WUKF6E
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED | 0.559 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 4SMD | 0.879 | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP | 1.162 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 7200K 4SMD | 0.842 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE LM302A CRI 90 | 0.091 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED EASYWHT COOL WHT 5000K 2SMD | 10.353 | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S10 SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 2SMD | 0.572 | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED MOONSTONE COOL WHITE TO252-3 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON WARM WHITE 3000K | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Panasonic | LED WARM WHITE 2700K 82CRI 1212 | 0.263 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 4.313 | Ra cổ phiếu. | |
SPMWH22286D7WAQKS3
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 0.2 | 0.011 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 5.075 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 2.551 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD | 11.519 | Ra cổ phiếu. | |
SPHWHTL3D20EE3TMH3
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED NEUTRAL WHT 4000K 80CRI 2SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED COOL WHITE 7250K 4PLCC | 0.696 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 0606 | 0.281 | Ra cổ phiếu. | |
|
Luminus Devices | LED XNOVA WARM WHITE 3000K 1208 | 0.071 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2975K 4SMD | 0.352 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM/NEUTRAL WHT 2SMD | 2.381 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 0606 | 0.333 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 3.531 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | CREE J SERIES JK3030 LIGHT EMITT | 0.074 | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S5 COOL WHT 5000K 2SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | - | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|