24,703 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
SPMWHT541ML7XAQKS0
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED WHITE LM561B PLUS | 0.087 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2200K 2SMD | 1.003 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XHP70.2 WARM WHITE 3000K SMD | 6.797 | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED WHITE SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP 2SMD | 1.201 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 0.697 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 2.179 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2SMD | 2.38 | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S5 SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XQ-E WARM WHITE 2850K | 0.781 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHT 6200K SMD | 0.566 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 1.973 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 2.91 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | 1.701 | Ra cổ phiếu. | |
|
Everlight Electronics | LED SHUEN COOL WHITE 5700K 2SMD | 1.33 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE LM561B PLUS | 0.087 | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHT 6200K SMD | 0.717 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 1.343 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 0606 | 0.375 | Ra cổ phiếu. | |
SPMWH12224D7W8TMSA
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED 4000K 90CRI SMD | 0.047 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2SMD | 0.627 | Ra cổ phiếu. | |
MX3SWT-A1-0000-000AA7
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 0.671 | Ra cổ phiếu. | |
XHP35A-00-0000-0D0PB40E3
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 5000K | 4.03 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 1.343 | Ra cổ phiếu. | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED MOONSTONE WM WHT 3300K TO252 | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 0.935 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 2.42 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED COOL WHITE 6500K 80CRI 4SMD | 0.087 | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S5 WHITE SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Lite-On, Inc. | LED SZR COOL WHITE 5000K 2SMD | 0.049 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 4SMD | 0.341 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | HIGH POWER LED SERIES | 0.418 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUT WHITE 4500K SMD | 0.984 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 0.84 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | 1.76 | Ra cổ phiếu. | |
SPMWH3228FD7WAU0S3
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 0.5 | 0.032 | Ra cổ phiếu. | |
LCW CQAR.CC-MPMQ-6V7V-L1M1-700-R18-LM
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 0.636 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | 1.309 | Ra cổ phiếu. | |
MX6SWT-A1-0000-000BA8
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.704 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 1.02 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 3.367 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | CREE J SERIES JK2835 LIGHT EMITT | 0.06 | Ra cổ phiếu. | |
LCW CRDP.CC-KQKU-56L-1-350-R18-XX
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LCW CRDP.CC-KQKU-56L-XX | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 1.374 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 1.518 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | 0.354 | Ra cổ phiếu. | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED ASMT-QWBH COOL WHT 6500K SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 1.48 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|