24,703 Results
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|---|---|---|---|---|
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSTAR HEADLAMP | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 1.243 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE 5700K 80CRI SMD | 0.081 | Ra cổ phiếu. | |
|
LED Engin | LED LZ1 WARM WHITE 85CRI 4SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 0.232 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XP-L COOL WHT 6200K | 1.872 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XP-G2 WARM WHT 3000K | 1.327 | Ra cổ phiếu. | |
MX6SWT-H1-0000-000AA8
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.704 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM281BZ WARM WHT 3500K 2SMD | 0.032 | Ra cổ phiếu. | |
SPMWH1221FD7GBUMSA
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED 3500K 90CRI SMD | 0.05 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 2.16 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 1.292 | Ra cổ phiếu. | |
SPMWH12245Q5W8VKSA
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R | 0.025 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XPG3 NEUT WHITE SMD | 0.677 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 1.463 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | 0.297 | Ra cổ phiếu. | |
|
Lite-On, Inc. | LED LTPL NEU WHT 4000K 8MM ROUND | - | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON NEU WHT 4500K | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 1.046 | Ra cổ phiếu. | |
|
LUMILEDS | LUXEON 2835 WITH CRISPCOLOR TECH | 0.12 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 0.765 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD | 0.22 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
LED Engin | LED WARM WHITE 3500K 83CRI 24SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 1.331 | Ra cổ phiếu. | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E5 WARM WHT 2700K | - | Ra cổ phiếu. | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.129 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 4.048 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3700K 2SMD | 3.554 | Ra cổ phiếu. | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E 3 WHITE 2SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED ASMT-AX00 NEU WHT 4000K 2SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD | 7.843 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 4SMD | 0.429 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 4SMD | 0.363 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP 5000K WHITE 9V SMD | 0.929 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | 1.012 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 4.014 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 5.799 | Ra cổ phiếu. | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 3SMD | 1.138 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 5.612 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | HIGH POWER LED SERIES 3535 CERAM | 1.067 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2SMD | 0.869 | Ra cổ phiếu. | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM281B+ | 0.033 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD | 15.334 | Ra cổ phiếu. | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED ASMT-AX00 COOL WHT 6325K SMD | - | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 0606 | 0.717 | Ra cổ phiếu. | |
|
Bridgelux, Inc. | LED NEUT WHITE 4000K SMD | 0.089 | Ra cổ phiếu. | |
GW P9LT31.PM-PUQP-XX51-1
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | DURIS S 8 6500K | 0.87 | Ra cổ phiếu. | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 0.6 | Ra cổ phiếu. |
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|
Phần # | nhà chế tạo | Sự miêu tả | Giá bán | Số lượng | Có sẵn |
---|